| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 970 | 부동산과 주식 투자에 ‘영끌’과 ‘빚투’로 뛰어든 가계의 원리금 부담도 크게 늘어날 수밖에 없다. K자 경제가 심화하는 상황에서 저소득·저신용층과 영세 자영업자 등 경제의 약한 고리부터 먼저 부실이 심화할... | 2026-07-17 |
| 969 | 재정경제부 주관으로 열린 부동산 세제 개편 토론회에서 주택 수 중심으로 종합부동산세(종부세)를 부과하는 현행 체계를 주택 가액 중심으로 전환하고, 초고가 주택의 종부세 부담을 늘려야 한다는 제언이 쏟아졌다.... | 2026-07-17 |
| 968 | 업종별로는 부동산과 헬스케어가 강세를 보인 반면 기술주와 통신주는 약세를 나타냈다. 유나이티드헬스는 2분기 실적이 시장 전망을 웃돌고 연간 실적 가이던스를 상향 조정하면서 주가가 8.16% 상승했다.... | 2026-07-17 |
| 967 | 부동산 문제는 더 심각하다. 이재명 대통령은 공급 부진 책임을 서울시에 물었다. 오세훈 서울시장은 “충돌을 피하려고 정책 건의 문서만 청와대에 전달했다”고 했다. 국무회의 발언권도 얻지 못했다. 정부가 야심... | 2026-07-17 |
| 966 | 부동산시장 얘기다. 매매·전세·월세 가격 모두 무섭게 오른 지 한참 됐는데도 도무지 꺾일 줄 모른다. 이런 현상을 뭐라고 부르면 좋을까. 정책 당국자는 ‘부동산 투기 공화국’이라고 부르고 싶어 하는 눈치다.... | 2026-07-17 |
| 965 | 지난 14일 국무회의에서 오세훈 서울시장이 부동산 정책과 관련해 발언권을 신청했다. 한성숙 국무총리는 이를 불허하고는 “시장님이 주실 건은 서류로 받겠다”고 말했다. 상황을 둘러싼 뒷말이 무성하고 유튜브... | 2026-07-17 |
| 964 | 여기에 반도체 등 대기업의 임금 상승, 주식·부동산 가격 급등이라는 수요 측면 압박까지 겹치면서 하반기 물가 불안을 키우고 있다. 세계 주요국도 이미 긴축에 방점을 찍고 있다. 중동발 에너지 가격 불안에 대응해... | 2026-07-17 |
| 963 | 정 전 대표는 이날 출마 선언에 앞서 국립서울현충원에서 김대중 전 대통령 묘소를 참배했고, 기자회견 이후에는 국회 의원실에서 부동산 리서치 법인 '광수네 복덕방'의 이광수 대표와 만났다. 다른 당권 주자들도 활발한... | 2026-07-17 |
| 962 | 정부가 진행한 세제 분야 부동산 토론회에 초빙된 토론자들은 대부분 ‘똘똘한 한 채’에 대한 보유세 부담 강화를 주장했다. 속도·강도에 대한 시각은 조금씩 달랐지만, 종합부동산세(종부세) 부과 기준을 현행 주택... | 2026-07-17 |
| 961 | 임 변호사는 "이혼 소송과 함께 재산명시와 재산조회 신청을 통해 배우자의 자산을 확인해야 한다"며 "주식이나 부동산을 처분할 우려가 있다면 소송에 앞서 가압류를 신청해 재산을 확보하는 것이 필요하다"고 밝혔다.... | 2026-07-17 |
| 960 | 과거의 사례를 보면 글로벌 긴축이 본격화 때 증시·부동산 등 자산 거품이 꺼지고 금융위기나 실물경제... 또 부동산·증시가 급락하면 가계 신용 위험이 커지고 금융 건전성마저 위협받을 수 있다. 정부는 가계·기업... | 2026-07-17 |
| 959 | 미국 부동산 시장에 다시 진출했다. 이 사업은 총 사업비 약 2억9100만 달러(약 4400억원) 규모의 주거 개발... 북미 부동산 시장에서 안정적인 개발 사업 플랫폼을 구축해 나갈 계획이다. 대우건설은 베트남, 인도네시아 등... | 2026-07-17 |
| 958 | 차례의 부동산 대책과 후속 조치를 내놓았다. 그러나 서울 등 수도권 집값은 급등하고 전월세난이 심화하며... 부동산 세제 개편은 시장의 원활한 공급을 유도할 수 있도록 합리적으로 접근해야 한다. 이날 재정경제부... | 2026-07-17 |
| 957 | 한국부동산원에 따르면 이달 13일 기준 서울 아파트 매매가격은 0.3% 올랐다. 상승폭은 전주와 같았다. 한국부동산원 관계자는 "일부 지역에서 매도·매수 관망세가 나타나고 있으나 선호도가 높고 수요가... | 2026-07-17 |
| 956 | 17일 KB부동산 주택가격 통계에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 매매가격은 15억8311만원·평균 전세가격은... KB부동산에 따르면 강남권(한강 이남 11개 자치구)의 평균 매매가격은 지난해 6월 17억3223만원에서 올해 6월... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다