| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 강남 은마아파트와 용산구청장 후보 사무소에서는 재개발·재건축 간담회를 열어 부동산 표심 공략에 주력했다. 한화에어로스페이스 대전공장 폭발 사고로 유세를 잠시 중단했지만 대부분 일정은 예정대로 소화했다. 정... | 2026-06-01 |
| 894 | 이 밖에도 일부 기초단체장 후보들의 부동산 투기 의혹과 경선 과정에서 불거진 각종 공직선거법 위반 의혹 등이 잇따라 고발되면서 수사 범위는 더 확대되는 분위기다. 지역 정가의 한 관계자는 "이번 선거가 후보 비전과... | 2026-06-01 |
| 893 | 이들은 당선 후 지자체의 도시 계획과 부동산 개발 관련 조례를 직접 심의하고 의결하게 된다. 3선을 앞둔... 백 후보는 당시 논란이 되자 "내 부동산을 염두에 둔 발언이 아니며, 다수 지주의 입장을 대변한 것"이라고... | 2026-06-01 |
| 892 | 1일 부동산 업계에 따르면 지난달 서울 아파트 전세 거래량은 6269건으로 지난 2015년 9월 6396건 이후 최저치를 기록했다. 최근 10년 사이 두 시기를 제외하고 전세 거래량이 6000건대였던 것은 2015년 11월(6946건)이... | 2026-06-01 |
| 891 | 현재 한국부동산원이 대구에서 분기별로 시행하고 있으나, 교육 대상자의 장거리 이동에 따른 불편을 해소하고 조합 임원들의 참여율과 접근성을 높이기 위해 창원시 관내에서 교육을 실시하였으며 조합임원 등의... | 2026-06-01 |
| 890 | 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "청량리 일대와 이문·휘경동은 신축 아파트가 많이 들어서며 스카이라인이 바뀌었다"며 "구 도심이다보니 교통망이나 인프라가 잘 갖춰져 있어 실수요자들의 관심이 꾸준한... | 2026-06-01 |
| 889 | 1일 부동산R114에 따르면 올해 전국서 공급 예정인 오피스텔은 총 1만6014실로 이 가운데 지난 5월 말까지... 부동산R114에 따르면 수도권 오피스텔 입주물량은 2024년 2만3348실에서 2025년 2만9296실에 이어 올해는 7245실로... | 2026-06-01 |
| 888 | 도시를 부동산 숫자가 아니라 사람의 생활권으로 바라볼 줄 아는 사람이어야 한다. 물론 어진 마음만으로는 도시가 운영되지 않는다. 행정 능력도 필요한데, 다산 역시 평양 대화재를 수습했던 관찰사 이서구를 높이 평가한... | 2026-06-01 |
| 887 | 부동산 업계에서는 다주택자들이 양도세 부담을 고려해 매도 대신 증여를 선택하고 있다고 분석한다.... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난달 29일 기준 서울 아파트 매매 물건은 6만1761건으로 집계됐다.... | 2026-06-01 |
| 886 | 1일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 6월 분양 예정 물량은 총 3만8571가구(임대 포함·오피스텔 제외)로 집계됐다. 이 중 일반분양 물량은 2만9274가구다. 수도권에서 전체 일반분양 물량의 53%인... | 2026-06-01 |
| 885 | 물론 부동산업계에서도 대체로 반기고 있다. 롯데캐슬 드메르 분양 관계자는 “부산 도심에 택지 지구가 많이 없기 때문에 향후 북항 오피스텔의 가치가 더 올라갈 것으로 본다”고 말했다. 부동산업계 한 관계자는... | 2026-06-01 |
| 884 | 다만 공관들은 최근 예약 지연이 부동산 매도 수요 급증 때문이 아니라고 설명했다. 애틀랜타총영사관 측은... 국내에서도 아직 해외 거주자의 국내 부동산 매도 문의가 뚜렷하게 늘어난 분위기는 감지되지 않고 있다. 한... | 2026-06-01 |
| 883 | 금리 부담과 부동산 시장의 불확실성, 인구 증가세 둔화 등 구조적 문제도 여전히 남아 있다. 무엇보다 이번 지표 개선이 일시적인 반등에 그칠 가능성도 배제할 수 없다. 따라서 지금 필요한 것은 안도감이 아니라... | 2026-06-01 |
| 882 | 고금리, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위축, 건설 원자재가 상승 등 대외적으로 전례 없는 건설 혹한기... 이는 최근 전국적으로 부동산 PF 시장 위축과 민간 금융 자금 조달 여건 악화로 민간 개발사업이 잇따라... | 2026-06-01 |
| 881 | 윤수민 NH농협은행 부동산전문위원은 “특히 서울은 대출 규제와 실거주 의무 등의 규제 아래 작년부터... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “‘비거주 1주택자’의 경우 이른바 ‘똘똘한 한 채’를 남긴... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다