| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 69 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 68 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 67 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 66 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 65 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 64 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 63 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 62 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 61 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 60 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 59 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 58 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 57 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 56 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 55 | ▲ 이재명 대통령 이재명 대통령은 오늘(1일) "부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다"며 망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출하겠다고 말했습니다. 이 대통령은 소셜미디어 엑스에 부동산 관련... | 2026-06-01 |
| 54 | 이재명 대통령 “부동산 불로소득 공화국, 반드시 탈출” 국세청 부동산 탈세 신고센터에 접수된 제보 10건 중 8건이 서울과 경기, 인천 등 수도권에 집중된 것으로 나타났다. 1일 국회 재정경제기획위원회 소속... | 2026-06-01 |
| 53 | 분양 관계자는"삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5) 공사가 재개되면서 평택 고덕신도시 부동산 시장에도 긍정적 분위기가 형성되고 있다"며 "3단계 개발 핵심 입지에 들어서는 만큼 지역을 대표하는 랜드마크 단지로... | 2026-06-01 |
| 52 | 업무 적합성과 AI 기술 구현 수준을 종합 평가한 결과, 대상을 수상한 케이블 설계 자동화를 포함해 AI 기반 하자 사례 보고서 작성, 재무·데이터 관리, 시장정보 수집 및 보고 자동화, 공공데이터 활용 부동산 정보 제공... | 2026-06-01 |
| 51 | 차규근 의원(조국혁신당·재정경제기획위원회) 사진=고정화 기자 수도권 부동산 시장의 불균형과 탈세... 이는 수도권 부동산 시장의 과열 양상이 탈세 신고에도 그대로 반영된 것으로 분석된다. 차규근 의원은... | 2026-06-01 |
| 50 | 서울 남산에서 바라본 도심의 모습.(사진=이데일리 방인권 기자) 1일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 6월 전국 아파트 분양예정 물량은 총 3만126가구로 집계됐다. 지난해 6월 분양 실적(1만4998가구)보다 100.9% 증가한... | 2026-06-01 |
| 49 | 건설업의 평균 퇴근 시각은 17시 46분으로 17시 48분을 기록한 부동산업과 함께 비교적 이른 편이었고, 가장 늦은 수도·하수 처리업도 19시분에 그쳐, 산업 전반적으로 퇴근 시간은 18시대에 수렴하는 양상을 보였다.... | 2026-06-01 |
| 48 | 이재명 대통령이 “부동산 불법 투기·탈세, 이제는 안 된다”며 “망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 1일 엑스(X) 게시물에서 지난해 국세청의 부동산 탈세 신고센터가... | 2026-06-01 |
| 47 | 김범준 NH농협은행 WM사업부 포트폴리오 전문위원은 연내 동결 또는 1회 인상 가능성을 제시하며 "부동산 가격이 다시 큰 폭의 상승세를 보이면 인상 속도가 빨라질 수 있다"고 경고했다. 전문가들은 시장금리가 기준금리... | 2026-06-01 |
| 46 | 신현송 한은 총재는 지난 28일 금용통화위원회 직후 간담회에서 "물가로 보나 성장으로 보나 환율, 부동산으로 보나 갈 길이 명확하다. 향후 적절한 시기에 기준금리를 인상할 필요가 있다고 판단된다"며 기준금리인상을... | 2026-06-01 |
| 45 | ▲ 법원행정처는 부동산 등기에 대한 국민 관심과 이해를 높이고자 '법원이 들려주는 부동산등기 이야기'를 발간했다. 사회에 첫발을 딛는 사회초년생부터 집을 구입하거나 상속받으려는 중장년에 이르기까지 모두를 위한... | 2026-06-01 |
| 44 | 부동산 플랫폼 직방은 2026년 6월 전국 아파트 분양예정 물량이 총 3만126가구로 집계됐다고 1일 밝혔다. 이는 전년 동월 대비 약 101% 증가한 수치로, 지난 5월 사업 일정 연기 등으로 이월된 물량이 더해진 결과로... | 2026-06-01 |
| 43 | 이재명 대통령은 1일 "부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다"며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 밝혔다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 부동산 관련 탈세 근절을 위해 운영 중인... | 2026-06-01 |
| 42 | 우수 사례로는 대상을 수상한 ▲케이블 설계 자동화를 비롯해 ▲AI 기반 하자 사례 보고서 작성 ▲재무·데이터 관리 ▲시장정보 수집 및 보고 자동화 ▲공공데이터 활용 부동산 정보 제공 등이 선정됐다 호반그룹... | 2026-06-01 |
| 41 | 한국남부발전 코람코자산운용 사업 협력 협약식 [사진=코람코자산운용] 국내 부동산투자업계 2위(운용자산 약 56조원)인 코람코자산운용은 기존 부동산 중심의 사업 구조를 개편해 해외 인프라와 기업금융을 새로운... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다