| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 50 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 39 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 38 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 37 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 36 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 35 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 34 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 33 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 32 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 31 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 30 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 29 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 28 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 27 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 26 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 25 | LA 부동산 시장이 둔화한 가운데서도 부유세 도입 가능성과 세금·관리 부담 때문에 대형 단독주택 대신... 부동산업체 누르먼드앤드어소시에이츠의 마이클 누르먼드는 LA 부유층이 벽을 공유하는 고층 콘도보다... | 2026-07-16 |
| 24 | 아울러 이 위원장은 전날 열린 부동산 토론회와 관련해 “한쪽에서는 ‘대출을 풀자’, ‘실수요자에게 필요한 부분은 풀자’, 다른 쪽은 ‘이렇게 부동산 시장이 불안한데 풀면 큰일난다’는 의견이 팽배하게 맞섰다”... | 2026-07-16 |
| 23 | 가계대출과 부동산시장 상황도 금리 인상 결정에 힘을 실었다. 금융권 가계대출은 올해 들어 증가세를... 저금리 기조가 계속될 경우 빚을 내 주식과 부동산에 투자하는 수요를 더 자극할 수 있다는 우려가 커졌다. 원... | 2026-07-16 |
| 22 | 부동산 세제 토론회…"거주용 주택 공급·금융지원 노력 강화" 구윤철 부총리, 부동산 세제 국민 의견 경청 토론회 발언(서울=연합뉴스) 이진욱 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 서울 명동 은행회관에서... | 2026-07-16 |
| 21 | 장기보유특별공제(장특공제)를 축소하고 보유세(재산세·종합부동산세)를 인상하는 방안을 저울질하고... 지난 10일엔 "실거주용 1주택과 비주거용 또는 다주택에 차이를 둘지"를 부동산 토론회의 쟁점으로 제시했다.... | 2026-07-16 |
| 20 | 반면 부동산 경기침체로 낙찰자가 잔금을 납부하지 않으면서 2024년 1월 계약은 파기됐다. 이후 수차례 공매를 추진했지만 지금껏 응찰자는 나타나지 않고 있다. 그 사이 898억원이던 공사비는 1438억원으로 급증했다.... | 2026-07-16 |
| 19 | '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 허가 없이 체결한 토지 거래 계약은 효력이 전혀 발생하지 않는다.... 거래 완료 후에는 계약일로부터 30일 이내에 부동산 거래신고를 마쳐야 하며, 신고서에는... | 2026-07-16 |
| 18 | 이재명 정부의 공공·필수의료 관련 정책, 부동산 정책보다 상대적으로 교육 이슈에 대한 국민적 관심도가 더 높다는 분석이다. 앞서 이재명 정부는 지난해 대표적 교육 분야 과제로서 △5년간 4조 원을 투자해... | 2026-07-16 |
| 17 | 국채, 부동산, 주식 등 전통 자산을 토큰화한 실물연계자산은 디지털금융에서 담보 및 거래 과정의 핵심 수단이 될 것으로 분석됐다. 반면, 인공지능 토큰과 탈중앙화 물리 인프라(DePIN) 분야는 신중이 접근이 필요할... | 2026-07-16 |
| 16 | 16일 부동산 정보 플랫폼 '다방'이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 올해 1~5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 지난해 동기(3만5419건) 대비 1.4% 감소했다. 월세 거래량도 같은 기간 5만967건에서... | 2026-07-16 |
| 15 | 부동산 보유세의 핵심 축인 종합부동산세(종부세)의 시장 안정화 기능을 회복하기 위해 40억원 이상 초고가 주택의 보유세 실효세율을 1% 이상으로 대폭 인상해야 한다는 주장이 제기됐다. 구윤철 경제부총리 겸... | 2026-07-16 |
| 14 | (환율·부동산·가계부채 등) 관련 논거들의 중요도가 상대적으로 강화될 수 있을 것으로 판단한다"고 분석했다. 한편, 금통위는 기준금리 결정 이후 통화정책방향문(통방문)에서 "향후 통화정책은 금리 인상 기조를... | 2026-07-16 |
| 13 | 금통위는 국제 유가와 환율 상승에 따른 물가 압력, 수도권 부동산 가격 상승, 빠르게 늘어난 가계부채 등을 주요 인상 배경으로 제시했다. 반도체 수출 회복과 성장률 개선으로 경기 여건이 이전보다 나아진 점도 금리... | 2026-07-16 |
| 12 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 서울 명동 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서 발언하고 있다. 2026.7.16 [공동취재] | 2026-07-16 |
| 11 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 16일 서울 명동 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서 발언하고 있다. 2026.7.16 [공동취재] | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다