| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 865 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 864 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 863 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 862 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 861 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 860 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 859 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 858 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 857 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 856 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 855 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 854 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 853 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 852 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 851 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 835 | 부동산 정보 사이트에서 집 정보를 무단으로 긁는 '불법 크롤링'으로 인한 피해가 집주인과 공인중개사... 부동산 플랫폼에 올라온 매물 정보와 집주인 연락처를 수집해 만들어진 '크롤링 프로그램'을 구매해 영업에 이용한... | 2026-06-01 |
| 834 | 반면 부정 평가는 부동산 규제(52.1%)가 많았고 친노동 정책(47%)과 확장적 재정정책(41%)가 뒤를 이었다. 이데일리는 청와대 홈페이지에 공개된 대통령 일정을 전수 분석했다. 1일자 기사 를 보면 이 대통령은 취임 이후... | 2026-06-01 |
| 833 | [양충모 / 더불어민주당 남원시장 후보 : "컨설팅 회사라는 건 투자 유치를 잘 해보셔서 아시겠지만 우리 부동산으로 얘기하면 부동산 중개소나 똑같은 겁니다…투자 회사가 아닙니다. 단순히 컨설팅 회사입니다. 부동산... | 2026-06-01 |
| 832 | 대상을 차지한 '케이블 설계 자동화'를 비롯해 하자 사례 보고서 자동 작성, 재무 데이터 관리, 공공데이터 연계 부동산 정보 제공 등이 실무 도입 가치를 인정받았다. 호반그룹은 선정된 AI 에이전트를 실제 업무에... | 2026-06-01 |
| 831 | 문제는 자금 조달 격차가 부동산 시장을 자극할 뿐 아니라 자산 격차의 확대로 이어질 수 있다는 점이다. 억대 연봉을 받는 대기업과 금융 공공기관 임직원들은 이미 제도권 금융에서도 우량 차주들로 분류된다. 이들이... | 2026-06-01 |
| 830 | 1일 부동산 플랫폼 직방, 리얼투데이 조사에 따르면 올해 6월 전국 아파트 분양 예정 물량은 총 3만126가구로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(1만4998가구) 대비 약 101% 증가한 수치다. 일반분양 물량 역시 1만2790가구에서... | 2026-06-01 |
| 829 | 부동산R114는 공급 지표 급등은 공사비 부담과 분양시장 불확실성 등으로 늦춰졌던 착공과 분양이 봄... 창원시 성산구의 한 부동산 공인중개사는 "최근 거래는 1분기보다 뜸하지만 아예 거래가 없지는 않다"며... | 2026-06-01 |
| 828 | 성과처럼 자랑할 것이 아니라 민생경제의 경고음을 직시해야 한다. 주가 상승 자랑보다 물가 안정, 세금 부담 완화, 전월세 부담 경감, 부동산 안정, 이자 부담 축소, 그리고 안정적인 일자리가 더 우선"이라고 강조했다. | 2026-06-01 |
| 827 | 이 선임애널리스트는 “현재 보유 중인 현금성 자산 약 5117억원과 9000억원이 넘는 투자주식 및 부동산 등 보유자산 가치에 기반한 재무융통성으로 자금 소요에 대응할 수는 있을 것”이라면서도 “일정 수준의... | 2026-06-01 |
| 826 | 현지 부동산 중개업소에 따르면 대곡역세권 개발구역 인근 땅 시세는 상태와 종류별로 다르지만 평균 3.3㎡당 180만~200만 원 수준이다. 다만 현재 해당 지역이 토지거래허가구역으로 묶여 있어 서울 등 타 지역 거주자는... | 2026-06-01 |
| 825 | 더불어민주당 신용한 도지사 후보 캠프는 1일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "도청 행정국 소속 A주무관이 신 후보의 부동산 관련 뒷조사를 하고 다니는 등 선거 개입 의혹이 제기돼 수사기관의 철저한 수사가... | 2026-06-01 |
| 824 | 부동산 업계는 2017년 이후 다주택 규제가 강화되면서 다주택자들이 서울 외곽 여러 채보다 강남권... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "강남 3구나 한강벨트에는 더 비싼 집으로 갈아타려는 수요가 유입될 수 있지만... | 2026-06-01 |
| 823 | 종합 부동산 서비스) 등 3개 독립 법인 체제로 분할한다. 이번 재편은 △클린테크 △AI 통합 인프라 △부동산을 3대 핵심 사업의 전문성을 강화하고, 성장성과 수익성을 동시에 높이기 위한 전략적 결정이다. 이를... | 2026-06-01 |
| 822 | 이런 강소기업이 많아지면 지역 균형 발전이 가능해지고 부동산 가격도 안정이 되고 출산율도 증가시킬 수... 발전과 부동산 가격 안정을 동시에 달성할 수 있습니다. 셋째로 한국 강소기업이 많아지면 젊은 층 고용이... | 2026-06-01 |
| 821 | 토큰증권은 부동산이나 미술품, 채권 같은 실물 또는 금융자산의 권리를 디지털 토큰 형태로 쪼개 거래할 수 있게 만든 구조인데, 국내에서는 코스콤 중심의 컨소시엄과 신한투자증권 중심의 조각투자 연합이 양축을... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다