| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 790 | 지역내 부동산업계 한 전문가는 "인구 유입이 제한적이고 산업 기반이 약한 지역일수록, 금리 한 번의 충격이 미분양 해소 흐름 전체를 뒤집어 놓을 수 있다"고 설명했다. | 2026-06-01 |
| 789 | 1일 부동산 정보업체 직방에 따르면 이달 전국 아파트 분양 예정 물량은 3만126가구로 집계됐다. 지난해 같은 기간(1만4998가구)과 비교해 101% 증가한 규모다. 이달 일반분양 물량은 2만5097가구로 작년 6월... | 2026-06-01 |
| 788 | 부동산114에 따르면 올해 전국 오피스텔 입주량은 지난해(3만8957실)의 33% 수준인 1만2950실에 불과하다.... 현재 전용면적 60㎡ 이하 신축 소형 주거용 오피스텔은 취득세·종합부동산세·양도소득세 산정 때 주택 수에서... | 2026-06-01 |
| 787 | 대형 건설회사들이 재건축·재개발 분야에서 올해 목표 수주금액을 초과 달성할 가능성이 커졌다. 사업비가 ‘조 단위’인 서울 강남 주요 재건축 조합에서 시공사 선정이 잇따르고 있어서다. 현대건설은 5개월... | 2026-06-01 |
| 786 | 업종별로 보면 IT서비스(9.55%), 통신(6.42%), 전기전자(5.19%) 등이 올랐으며 건설(-4.74%), 부동산(-4.00%), 의료정밀(-2.71%) 등은 내렸다. 코스닥지수는 전장보다 24.77포인트(2.30%) 내린 1,050.03에 장을 마쳤다. 지수는... | 2026-06-01 |
| 785 | 테일러 모리슨은 미국의 대형 커뮤니티 개발사이자 주택 건설사로, 단순 시공뿐 아니라 주택담보대출, 소유권 이전, 에스크로(부동산 거래 대금을 제3자가 맡아 안전하게 정산하는 제도), 보험 등 주택 거래 전반에 걸친... | 2026-06-01 |
| 784 | 부동산 수요자가 매매 및 전세로 집을 구하는 데 평균 2개월가량 걸리고, 계약 전 매물은 4곳 정도를 직접 둘러보는 것으로 나타났다. 중고거래 플랫폼 당근의 부동산 서비스(당근부동산)는 최근 두 달간 거래를... | 2026-06-01 |
| 783 | 검색·쇼핑·지도·부동산·금융 등 실제 서비스 환경에 최적화된 AI를 만들겠다는 구상을 밝힌 바 있다. 업계에서도 이번 네이버와 엔비디아의 만남이 AI 인프라 협력 분야에 방점을 찍고 있다고 보고 있다. 한 IT 업계... | 2026-06-01 |
| 782 | 반면 건설은 4.74%, 부동산은 4.00%, 종이·목재는 3.77% 하락했다. 강진혁 신한투자증권 선임연구원은 "젠슨 황 CEO 방한 기대감이 반도체와 로봇, AI 관련 종목 전반으로 확산되며 대형주 중심의 강세가 이어졌다... | 2026-06-01 |
| 781 | 민주신문=이한호 기자|계룡건설 철인3종 선수단이 오는 9월 일본 아이치현·나고야시에서 열리는 2026 아시안게임에 출전하며 창단 이후 첫 아시안게임 메달 획득에 도전한다. 계룡건설 철인3종 선수단의 박상민 선수는... | 2026-06-01 |
| 780 | 국민의힘 관계자는 민주당이 사전투표율 역대 최고치 기록이 자신들에게 유리하다고 한 데 대해 “민심은 그렇게 단순하지 않다”며 “현장에서 부동산 문제나 경제 불안에 대한 우려가 상당하다”고 말했다. | 2026-06-01 |
| 779 | 당근의 부동산 서비스 당근부동산 이용자들은 집을 구하는 데 평균 2.4개월을 소요하고, 계약 전 평균 3.8곳의 매물을 직접 방문하는 것으로 나타났다. 당근은 최근 두 달간 당근부동산을 통해 실거래를 완료한 이용자... | 2026-06-01 |
| 778 | 신영증권 패밀리오피스는 회사의 전반적인 지배구조를 확인하고, 재무제표 및 세무조정계산서 그리고 보유 부동산 리스트 등을 검토해 가업승계 관점에서의 기업 구조개편 솔루션을 마련한다. 여기에 재원 마련 방안과... | 2026-06-01 |
| 777 | 더불어민주당 신용한 도지사 후보 캠프는 1일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "도청 행정국 소속 김 모 주무관이 신 후보의 부동산 관련 뒷 조사를 하고 다니는 등 선거 개입 의혹이 제기돼 수사기관의 철저한 수사가... | 2026-06-01 |
| 776 | 글로벌 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드(C&W) 코리아가 삼표그룹의 첫 부동산 개발사업인 '수색 디지털미디어시티(DMC) 복합개발' 상업시설의 임대를 자문한다. C&W 코리아는 수색 DMC 복합개발 상업시설 전속... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다