| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 820 | 정부의 부동산 세제 개편을 앞두고 종합부동산세를 비롯한 부동산 보유세는 강화하는 대신 양도세는 완화하거나 조정해야 한다는 제언이 나왔다. 특히 부동산 세제 왜곡이 똘똘한 한 채 쏠림을 키웠다는 공감대 속에 세... | 2026-07-16 |
| 819 | 혼인 출산에 대한 인식 변화와 수도권의 부동산 가격 상승 및 절대적 공급 부족, 양질의 일자리 감소 등 여러 영향으로 분석된다. 16일 국가데이터처는 인구동태패널통계를 활용해 청년층의 혼인 후 거주지 이동과 취업... | 2026-07-16 |
| 818 | 16일 한국부동산원이 발표한 ‘7월 둘째 주 주간 아파트가격 동향’에 따르면 이달 13일 기준 수도권... 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “상대적으로 가격이 저렴한 아파트가 밀집한 기흥구 등으로 수요가... | 2026-07-16 |
| 817 | 금과 채권, 부동산 등 실물자산을 블록체인 기반 디지털 자산으로 전환하려는 움직임이 확산되면서 관련 사업도 빠르게 늘고 있다. 특히 금은 국제 시세와 실물 검증 체계가 확립돼 있어 대표적인 토큰화 자산으로... | 2026-07-16 |
| 816 | 부동산 경기 침체로 자체 개발사업이 위축된 상황에 민참사업은 건설사에게 안정적으로 일감을 확보할 수 있는 몇 안 되는 통로이기 때문이다. 토지매입과 프로젝트파이낸싱(PF) 부담 없이 자사의 브랜드 아파트를... | 2026-07-16 |
| 815 | 재정경제부의 부동산 세재 토론회를 두고 명분 쌓기용 요식행위라는 비판이 나온다. 정부의 세법개정안... 16일 서울 중구 은행회관에서 열린 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'에서는 주요 패널 다수가 ▲보유세 인상... | 2026-07-16 |
| 814 | 기준금리 인상을 부동산 시장 안정화 조치로 연결 짓는 해석에도 경계감을 나타냈다. 신 총재는 “통화정책으로 집값을 잡는 것은 무리”라며 “거시건전성 정책을 사용하고, 통화정책은 이를 보완하는 역할을 하면... | 2026-07-16 |
| 813 | 특히 부동산 세제는 단순한 정책이 아니다. 헌법이 보장하는 국민의 재산권과 직결되고, 주택시장과 금융시장... 따라서 부동산 세제는 여론조사 하나, 온라인 댓글 하나만으로 접근할 수 있는 사안이 아니라 충분한 연구와... | 2026-07-16 |
| 812 | 현대자산운용이 펀드 판매사로부터 펀드 설정 요청을 받고 부동산 사업에 투자하는 형태로 펀드를... 그러나 현대자산운용은 2009년 6월 판매사이자 투자자인 A로부터 특정 부동산 개발사업에 투자하는 펀드를... | 2026-07-16 |
| 811 | 올해로 3회째를 맞은 글로벌 머니쇼는 국내외 이중 거주자와 해외 투자자, 해외 부동산과 외화 자산에 관심이 높은 고객에게 종합적인 자산관리 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 최근 해외 주식과 부동산, 외화 자산에 대한... | 2026-07-16 |
| 810 | 반면 건설·부동산 업계는 이번 판결이 당장 미칠 영향은 크지 않을 것으로 보고 있다. 건설업은 인력을 공급받는 파견이 아닌 기술적 공사를 위탁하는 하도급 중심이기 때문이다. 도내 건설업계 관계자는 “이번 대법원... | 2026-07-16 |
| 809 | 서울시가 이재명 정부가 내놓은 부동산 대책에 따른 주택 가격 안정 효과는 미미한 반면 15억원 이하 서울... 분량의 ‘부동산 시장 이슈 분석 및 대정부 건의사항’에 담겼다. 16일 보고서를 보면 서울시는 이재명... | 2026-07-16 |
| 808 | 은행을 포함한 전 금융권의 업종별 연체율을 살펴보면 건설(5.48%), 부동산(3.01%), 숙박음식(2.85%), 도소매(2.52%) 등 내수 부진 직격탄을 맞은 업종일수록 연체율이 가파르게 상승하는 추세다. 감독 당국의 긴장감 역시... | 2026-07-16 |
| 807 | 정부는 지난 14일부터 16일까지 공급과 금융, 세제를 주제로 공개토론회를 열고 부동산 정책의 큰 방향을 논의했다. [사진 = 뉴시스] 정부는 지난 14일부터 16일까지 공급과 금융, 세제를 주제로 공개토론회를 열고 부동산... | 2026-07-16 |
| 806 | 업계에서는 부동산 경기 둔화와 금융당국의 가계대출 총량 관리를 상호금융권 가계대출 위축의 주요 원인으로 꼽고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 연체율 관리에 비상이 걸리자 상호금융권이 상대적으로... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다