| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 730 | 그는 "러시아나 중국과 문제가 생겼을 때 부동산 전문 변호사나 중국과 한 번도 성공적인 협상을 해보지 않은 사람을 쓴다면 최적의 결과를 얻지 못하게 되는 것은 당연한 일"이라고 꼬집었습니다. | 2026-06-01 |
| 729 | 한국부동산원이 지난달 29일 연세대 미래캠퍼스에서 한국부동산분석학회와 '산업별 경기지표의 축적과 활용'을 주제로 공동 세미나를 열었다. 건설업, 전문건설업, 부동산서비스산업의 경기 지표를 함께 놓고 특성과... | 2026-06-01 |
| 728 | 우수 사례로는 대상을 받은 '케이블 설계 자동화'를 비롯해 'AI 기반 하자 사례 보고서 작성', '재무·데이터 관리', '시장정보 수집 및 보고 자동화', '공공데이터 활용 부동산 정보 제공' 등이 선정됐다. 특히 반복 업무를... | 2026-06-01 |
| 727 | 고금리와 경기 둔화가 이어지는 가운데 금융기관들이 부동산 경기 불확실성과 미분양 증가 가능성을 우려해 PF 심사를 강화하면서 사업 자금 조달이 갈수록 어려워지고 있다는 것이다. 실제로 토지 매입과 인허가를... | 2026-06-01 |
| 726 | 하나은행 금융 전문가들은 부동산 승계와 절세전략, 유언대용신탁을 활용한 자산 이전 방안을 소개했다. 하나증권 연구진은 주식시장 전망과 투자전략을 설명했다. 외부 연사 강연도 이어졌다. 이선엽 AFW파트너스 대표는... | 2026-06-01 |
| 725 | 전반적인 시장 침체를 겪고 있는 광주 부동산시장이 오랜만에 반등한 모습이다. 부동산 매매시장 활성화여부를 나타내는 척도인 ‘부동산 거래회전율’이 4월 들어 전국에서 세 번째로 높은 수준을 기록했다. 특히... | 2026-06-01 |
| 724 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘메트로시티 자산 데시앙’은 지난 12일 진행된 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 339가구 모집에 총 4787건이 접수돼 평균 14.12대 1의 경쟁률을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 84㎡A... | 2026-06-01 |
| 723 | 당근부동산이 5월 11일부터 17일까지 실거래 완료 이용자 971명을 대상으로 설문한 결과, 매매 계약자는 평균 3.6개월 동안 집을 찾았고 평균 4.3곳을 방문했다. 전세 계약자는 평균 2.5개월 동안 4.1곳을, 월세... | 2026-06-01 |
| 722 | 1일 부동산 업계에 따르면 제주시 한경면에 위치한 '한일베라체 인비디아' 공동주택 단지에 대해... 계약 포기가 속출하면서 지난해 제주지역 부동산 플랫폼에는 88.5㎡ A타입(33평형)에 마이너스피 5500만원을... | 2026-06-01 |
| 721 | 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난달 29일 기준 서울 아파트 매매 물건은 6만1761건으로 집계됐다.... 게티이미지뱅크 부동산 전문가들 사이에서는 이 같은 현상이 시장 왜곡으로 이어질 수 있다는 우려가... | 2026-06-01 |
| 720 | 코스피 업종별로 보면 IT서비스(9.55%), 통신(6.42%), 전기전자(5.19%) 등이 올랐으며 건설(-4.74%), 부동산(-4.00%), 의료정밀(-2.71%) 등은 내렸습니다. 코스닥은 전장보다 24.77포인트(2.30%) 내린 1050.03에 장을 마쳤습니다.... | 2026-06-01 |
| 719 | 부동산업계에서는 이같은 구조가 서울 강남권과 한강변 등 인기지역 아파트 시세를 한층 끌어올릴 것으로... 신보연 세종대 부동산AI융합학과 교수는 "반포에서 시작된 가격 기준이 향후 한남과 압구정으로 이동할... | 2026-06-01 |
| 718 | 이외에도 ▲AI 기반 하자 사례 보고서 작성 ▲재무·데이터 관리 ▲시장정보 수집 및 보고 자동화 ▲공공데이터 활용 부동산 정보 제공 등이 우수 사례로 이름을 올렸다. 주로 단순 반복 업무를 축소하고 데이터 활용도를... | 2026-06-01 |
| 717 | 정부는 동시에 부동산 중심 자금을 자본시장과 혁신기업 투자로 유도하는 '생산적 금융' 정책도 추진했다. 시장에서는 이러한 정책들이 오랫동안 한국 증시를 억눌러 왔던 '코리아 디스카운트' 해소에 일정 부분... | 2026-06-01 |
| 716 | 정원오 민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보는 부동산 공급 실적, 성동구 행당7구역과 이른바 '아기씨당' 논란, GTX-A 삼성역 철근 누락 문제, 서울시 공사장 안전사고 책임 등을 둘러싸고 연일 충돌해왔다. 실제 지난 30일... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다