| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 565 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 564 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 563 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 562 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 561 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 560 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 559 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 558 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 557 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 556 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 555 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 554 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 553 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 552 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 551 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 550 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 549 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 548 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 547 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 546 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 545 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 544 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 543 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 542 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 541 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 540 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 539 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 538 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 537 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 536 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 535 | 온라인 부동산 플랫폼에서 집을 찾는 이용자들은 계약 전까지 평균 2.4개월 동안 매물을 살피고, 3.8곳의... 중고거래 플랫폼 ‘당근’의 부동산 서비스 ‘당근부동산’은 실거래를 마친 이용자를 대상으로 한 이사... | 2026-06-01 |
| 534 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부장관은 29일 정부서울청사에서 부동산관계장관회의와 주택공급촉진... 아울러 정부는 부동산 불법행위에도 엄정히 대응하기로 했다. 국토부는 신규 주택공급지 인근 투기 의심 거래에 대한... | 2026-06-01 |
| 533 | 현재 개인정보위는 마이데이터 우선 도입 대상으로 의료, 통신, 에너지, 교육, 고용, 문화 및 여가, 복지, 교통, 부동산, 유통의 10대 중점 분야를 선정하고, 단계적으로 확대하고 있다. 이에 따라 정보주체는 가스·전기 등... | 2026-06-01 |
| 532 | 1일 부동산 플랫폼 아실에 따르면 전국 17개 시도 가운데 전년 동기 대비 전세 매물이 증가한 지역은... KB부동산이 최근 발간한 'KB주택시장 리뷰 2026년 5월호-전세시장'을 보면 지난 5월 서울 전세수급지수는 182.... | 2026-06-01 |
| 531 | 부동산 업계는 지방 신규 아파트의 저조한 분양률, 고금리 장기화, 시장 불확실성에 따른 관망세가 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다. 여기에 이른바 ‘악성 미분양’으로 불리는 준공 후 미분양도 약 300가구에... | 2026-06-01 |
| 530 | 이후 우미건설과 우미개발이라는 두 축을 중심으로 부동산 개발과 건설업 재편 과정을 겪으며 직접적인... 지난 2022년 창립 40주년을 맞은 기념 행사에서 우미건설은 종합 부동산 회사로서의 새 비전을 제시했다. 기존... | 2026-06-01 |
| 529 | 운영사의 승인 절차가 필요하고, 부동산 시장에 공개적으로 나오는 매물이 많지 않아 브랜드 입장에서는 매장 확보 자체가 쉽지 않다. 이러한 광장시장에 젠틀몬스터, 블루엘리펀트 등 기존 아이웨어 강자가 아닌 새로운... | 2026-06-01 |
| 528 | 1일 부동산과 증시를 잇달아 언급하며 경제 현안 챙기기에 나섰다. 6·3 지방선거를 이틀 앞두고 공개 메시지를 자제하는 상황에서도 경제 이슈에 대해서는 직접 목소리를 낸 것이다. 부동산 시장 정상화와 자본시장... | 2026-06-01 |
| 527 | 그는 금통위 이후 열린 기자회견에서 “물가를 보나, 성장을 보나, 환율을 보나, 부동산을 보나, 갈 길이 비교적 명확하다”고 언급했다. 금통위원들이 제시한 점도표(6개월 후 금리전망)에서도 총 21개 점 중 현 2.5%에서... | 2026-06-01 |
| 526 | 1일 KB부동산에 따르면 올해 5월 기준 시세총액 10조원 이상 아파트 단지는 전국에서 총 19곳으로 나타났다.... 부동산 업계에서는 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 전후해 강남권 고가 주택 시장에 관망세가... | 2026-06-01 |
| 525 | 롯데건설은 현충일을 앞두고 국립서울현충원에서 묘역 정비 봉사활동을 진행했으며, 우미희망재단은 전몰·순직군경 유가족을 위한 힐링캠프를 개최했다. 삼성물산은 서울 서초구 신반포 19·25차 통합 재건축 사업의... | 2026-06-01 |
| 524 | 또한 독일과 일본의 경우 주식·부동산과 구분해 소득분류하는 등 모든 국가가 자본이득으로 분류하지도 않은 사례를 나열했다. 결국, 기타소득의 잔여적 성격과 가상자산의 특성을 고려하면 과세체계는 입법자의... | 2026-06-01 |
| 523 | 텍사스는 상대적으로 낮은 법인세 부담과 부동산 비용, 기업 친화적 규제 환경을 강점으로 내세우며 글로벌 기업 유치에 적극 나서고 있다. 실제로 2020년대 들어 테슬라와 오라클 등 주요 빅테크 기업들이 본사를 텍사스로... | 2026-06-01 |
| 522 | 샌프란시스코 부동산 시장을 뒤흔들고 있다. AI 기업 종사자와 투자자들에게 막대한 부가 쏠리면서 수십억 원대 현금 매수가 잇따르고, 그 여파로 집값이 치솟으며 주거 양극화도 심화하고 있다. 부동산 플랫폼... | 2026-06-01 |
| 521 | 텍사스주는 미국 내 다른 지역에 비해 세제 혜택이 많고, 부동산 비용이 저렴해 인재 유치와 비용 절감에 유리한 것으로 평가받는다. 실제로 2020년대 들어 테슬라, 오라클 등 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)들이 잇따라... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다