| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 520 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 519 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 518 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 517 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 516 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 515 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 514 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 513 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 512 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 511 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 510 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 509 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 508 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 507 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 506 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 490 | 1분기 7.4조원 증가… 전년比 두배 주금공, 2000가구 대상 실태 조사 정부가 부동산 대출을 규제하고 시장 금리가 오르자 보금자리론으로 대출 수요가 쏠리고 있다. 일각에선 정책 대출이 수도권 부동산 가격 상승... | 2026-06-01 |
| 489 | 실시간 금융거래내용 파악·신용카드 조회·전자세금계산서 발행·실시간 연말정산 안내·세무상담·외국기관 과세자료 공유·부동산 및 주식거래 내용 등 국민의 모든 내용을 포함하고 있다. 조사대상자의... | 2026-06-01 |
| 488 | 더불어민주당 신용한 도지사 후보 캠프는 1일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "도청 행정국 소속 A 주무관이 신 후보의 부동산 관련 뒷조사를 하고 다니는 등 선거 개입 의혹이 제기돼 수사기관의 철저한 수사가... | 2026-06-01 |
| 487 | 앞서 한국은행은 지난달 28일 금융통화위원회 회의를 마친 뒤 "물가를 보나 성장을 보나 환율을 보나 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다"라며 연내 금리 인상 가능성을 시사했다. 시장에서도 한국은행이 내달부터... | 2026-06-01 |
| 486 | 완산구 2만여 곳, 덕진구 1만 8천여 곳이 포함되며, 개인이 경영하는 농림어업과 임금 종사자가 없는 부동산 임대업 등 일부 업종은 조사 대상에서 제외된다. 조사 항목은 사업체명과 대표자, 사업 종류, 종사자 수... | 2026-06-01 |
| 485 | 일반적으로 금리 상승은 기술주와 성장주, 건설·부동산 관련 종목에는 부담으로 작용하는 반면 금융주와... 이에 따라 인공지능(AI), 바이오 등 고성장 기술주와 차입 부담이 큰 건설·부동산 관련 종목은 상대적으로 영향을... | 2026-06-01 |
| 484 | 이후 부동산 시장은 대통령의 한마디에 촉각을 곤두세웠다. 대출 규제와 주택 공급 정책을 둘러싼 메시지가 시장의 기대와 불안을 동시에 자극했다는 평가가 나온다. 본지는 '李정부 부동산 1년' 시리즈를 통해 대통령의... | 2026-06-01 |
| 483 | 한국부동산원 5월 넷째 주(25일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트 전세가격은 0.26% 상승으로 매매가격 상승폭(0.25%)을 웃돌았다. 이주현 지지옥션 선임연구원은 "구로구 등 대출 진입장벽이 낮은... | 2026-06-01 |
| 482 | 구는 고액·상습 체납자에 대해 부동산과 예금, 급여 등에 대한 압류와 공매 절차를 강화하는 한편 자동차세 체납 차량에 대해서는 상시 번호판 영치 활동을 실시하는 등 강도 높은 징수활동을 펼치고 있다. 반면 단순... | 2026-06-01 |
| 481 | 공사비가 급등하고 부동산 경기가 주춤하는 와중에도 압구정과 반포라는 프리미엄 사업지에서 전통 브랜드 강자 건설사가 두각을 보였다. 현대건설, 압구정5구역 시공권 독차지 현대건설은 압구정5구역 재건축 사업의... | 2026-06-01 |
| 480 | 우선 윤희신 태안군수 후보에 대해서는 과거 부동산업 종사 이력을 들어 '기획부동산 연루 의혹'을 정조준했다. 민주당 측은 "윤 후보가 동업 사실은 인정하면서도 차명 및 명의신탁 의혹은 부인하고 있다"며 "측근 뒤에... | 2026-06-01 |
| 479 | 이 대통령은 이날 국세청이 운영 중인 '부동산 탈세 신고센터'에 접수된 제보 가운데 80% 이상이 서울·경기·인천 등 수도권에 집중됐다는 기사를 공유하고 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라며... | 2026-06-01 |
| 478 | 주민들은 많은 양의 오폐수가 유입될 경우 악취 발생은 물론 일광바다 수질 오염, 부동산 가격 하락 등 신도시 발전에 악영향을 미칠 것이라며 반대 입장을 고수하고 있다. 이 같은 주민들의 우려를 반영해 정 후보는... | 2026-06-01 |
| 477 | 부동산 공약에는 출산 연동형 주거자금 대출, 월세 세액공제 확대, 청년 월세 지원 확대, 전세자금 대출 인지세 면제도 담겼다. 장동혁 국민의힘 대표는 "주변 가격의 50%로 장기전세주택을 공급하는 반값 전세를... | 2026-06-01 |
| 476 | 한편, 김예림 법무법인 심목 대표변호사(부동산 전문)는 재초환이 재건축 사업의 부담을 키워 공급 확대의 걸림돌로 작용할 수 있다고 진단했다. 김 변호사는 “재건축 사업은 통상 10~20년 이상 장기간 진행되는 만큼 집값... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다