번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
490 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
489 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
488 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
487 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
486 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
485 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
484 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
483 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
482 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
481 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
480 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
479 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
478 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
477 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
476 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
475 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
474 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
473 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
472 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
471 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
470 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
469 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
468 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
467 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
466 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
465 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
464 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
463 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
462 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
461 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
460 | 사진=알파박스 제공 창립 10주년을 맞은 셀프스토리지 브랜드 알파박스가 부동산 소유 기반 전략으로 새로운... '부동산 직접 소유' 전략이 재도약을 가능하게 했다는 설명이다. 알파박스는 '셀프스토리지의 본질은 부동산... | 2025-08-26 |
459 | 하지만 부동산시장 분석업체 부동산인포가 집계한 올해 1~8월 입주 분양 아파트 단지별 평균 주차 대수는 1.36대에 그쳤으며, 신축임에도 1.5대 기준에는 미치지 못했다. 세대당 주차 대수는 2023년 1.30대, 올 들어 1.... | 2025-08-26 |
458 | 부동산 대출 규제도 주요 시험대입니다. 공정거래위원회는 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 은행이 주택담보인정비율(LTV)을 담합했다며 과징금 제재를 준비 중입니다. 앞서 금감원이 "금융시장 안정과 소비자 보호... | 2025-08-26 |
457 | 또한 뻔푸소년CIIU는 추후 예능 프로그램 '오늘은 어디로 달려갈까' 시즌 2를 선보이며, 중국 최대 부동산 기업 완다그룹 산하 완다 몰과 협력한 공개형 쇼케이스를 통해 현지 곳곳에 있는 팬들을 직접 만난다.... | 2025-08-26 |
456 | 26일 KB부동산 데이터허브에 따르면 지난 2분기 KB국민은행에서 아파트 담보대출을 받아 서울 아파트를... 이런 가운데 지난 6월말 수도권 주택담보대출 한도를 6억원으로 제한하는 '6·27 부동산대책'이 시행됐고... | 2025-08-26 |
455 | 한편, 정식 개업 공인중개사 부동산 업체 '빌라정보통'은 4만8000여 회원이 활동하는 네이버 카페를 통해 소비자들과 직접 소통하고 있으며, 해당 사이트에서 제공하는 복층 및 테라스형 신축빌라부터 2룸, 3룸, 4룸 등... | 2025-08-26 |
454 | 부동산업 일자리는 5천개 줄었지만, 2023년 2분기 이후 이어지던 6천~9천개 수준의 감소세는 다소 완화됐다. 정보통신업은 우편·통신, 출판업계 구조조정 여파로 1만2천개 줄어 감소 폭이 확대됐다. 반면, 보건... | 2025-08-26 |
453 | 26일 부동산시장 분석업체 부동산인포가 공동주택관리정보 시스템 자료를 분석한 결과 올해 1~8월 입주한 아파트(분양 단지)의 단지별 평균 주차 대수는 1.36대로 나타났다. 신축임에도 여전히 여유로운 주차 기준으로... | 2025-08-26 |
452 | 전셋값 치솟는데…세입자들 "보증금 그냥 올릴게요" 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 전셋값은... 부동산원 관계자는 "역세권과 대단지 등 선호 단지를 중심으로 매물 부족 현상이 이어지고 있다"며 "전셋값... | 2025-08-26 |
451 | 법무사 도움 없이 아파트 등 부동산 소유권 이전 등기를 직접 신청하는 '셀프 등기'가 2023년 1월 이후 가장... 26일 대법원 등기정보광장에 따르면 7월 부동산 매수인이 직접 등기를 신고한 건수는 5320건(이날 기준)으로... | 2025-08-26 |
450 | 26일 KB 부동산시세에 따르면 동탄2신도시 SRT 동탄역 주변 구획된 중심상업지역에서 공급된 '동탄역 롯데캐슬' 주상복합아파트 전용면적 84㎡ 시세는 분양가 대비 4배 가까이 올랐다. 전용면적 84㎡ A형은 분양가 4억... | 2025-08-26 |
449 | 26일 부동산R114에 따르면 다음달 전국 분양 예정 아파트는 53개 단지 총 3만8979가구(임대 포함) 규모다.... 부동산R114는 "원도심 일대 정비사업 공급단지는 신축 아파트 희소성이 커 지역 내 상주인구를 기반으로... | 2025-08-26 |
448 | 자논디벨롭먼트는 최근 부동산 금융사 JLL을 통해 총 2000만 달러 규모의 재융자 자금을 확보했다고 LA... 실제 LA한인타운은 현재 LA 부동산 시장에서 가장 주목받는 지역으로 꼽히고 있다. 비즈니스 퍼스트에 따르면... | 2025-08-26 |
447 | KB부동산 시세에 따르면 동탄2신도시 SRT 동탄역 주변에 구획된 중심상업지역에 공급된 ‘동탄역 롯데캐슬’ 주상복합아파트 전용면적 84㎡시세는 분양가 대비 4배 오른 것으로 나타났다. 전용 84㎡A타입은 분양가 4억... | 2025-08-26 |
446 | 이를 통해 AI크리에이터학과, AI부동산빅데이터학과, AI스마트팜학과를 개편하고 기존의 AI학과와 융합교육을 실현한다. 사이버대뿐만 아니라 일반 대학도 지역사회와 평생교육을 연결하며 AI 교육을 확장하고 있다.... | 2025-08-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다