번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
535 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
534 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
533 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
532 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
531 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
530 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
529 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
528 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
527 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
526 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
525 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
524 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
523 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
522 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
521 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
520 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
519 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
518 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
517 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
516 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
515 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
514 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
513 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
512 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
511 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
510 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
509 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
508 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
507 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
506 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
505 | 문전에서 부동산 투자를 방자해 약국 임대사업을 추진하거나 직영 면대약국 개설을 시도하며 논란을 일으켰다"고 지적했다. 이어 "국민의 안전한 의약품 사용을 보장하고, 올바른 의약품 유통질서를 확립하기 위해... | 2025-08-26 |
504 | 26일 부동산R114에 따르면 오는 9월 전국에서 총 53개 단지, 3만8979가구(임대 포함)가 분양에 나선다. 이는 2023년 10월(1만2581가구) 이후 약 2년 만에 재개발·재건축· 등 정비사업지 최다 공급 물량이다. 이 가운데 월간... | 2025-08-26 |
503 | 과천시 관계자는 "이번 조치는 외국인 투기성 자금 유입을 차단하고 실수요자 중심의 건전한 부동산 거래 문화를 조성하기 위한 것으로 앞으로도 주택시장 안정화에 최선을 다하겠다"고 말했다. | 2025-08-26 |
502 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
501 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
500 | 26일 서울의 한 부동산에 원룸 홍보물이 붙어 있다. 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억... | 2025-08-26 |
499 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
498 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
497 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
496 | 26일 서울의 한 부동산에 원룸 홍보물이 붙어 있다. 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억... | 2025-08-26 |
495 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
494 | 김대중 위원장의 인사말을 시작으로 진행되는 토론회에서는 인천연구원 배덕상 연구위원의 ‘주택 및 상업용 부동산 시장 진단과 정책 제언’, 중소벤처기업연구원 정은애 연구위원의 ‘상가 공실 문제 및 회복을 위한... | 2025-08-26 |
493 | 검찰이 계좌추적·압수수색을 통해 확보한 자산은 이들이 전세사기 범죄로 취득한 것으로, 아파트 등 부동산과 고급 외제 승용차, 비트코인 등 가상자산, 예금 4억원 등이다. 검찰은 동결한 범죄수익이 전세사기... | 2025-08-26 |
492 | 아울러 정부는 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령’ 개정을 통해 자금조달계획서와 입증자료 제출... 성남시 관계자는 “무분별한 외국인 투기를 차단하고 실수요자 중심의 주택 공급을 유도해 건전한 부동산... | 2025-08-26 |
491 | 경기 하방 우려가 지속되자 인하 응답이 직전 조사 대비 늘었지만, 가계부채와 부동산 시장 불안정이 지속되고 외환시장 변동성도 확대돼 여전히 동결 전망이 우세했다. 금리전망 BMSI는 전월 138.0에서 118.0으로... | 2025-08-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다