번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
685 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
684 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
683 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
682 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
681 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
680 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
679 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
678 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
677 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
676 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
675 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
674 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
673 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
672 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
671 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
670 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
669 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
668 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
667 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
666 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
665 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
664 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
663 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
662 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
661 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
660 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
659 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
658 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
657 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
656 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
655 | 부동산시장 분석업체 '부동산인포'가 공동주택관리정보 시스템 자료를 분석한 결과 올해 1~8월 입주한 아파트(분양 단지)의 단지별 평균 주차 대수는 1.36대로 나타났다. 가구당 주차 대수는 2023년 1.30대, 2024년 1.35대로... | 2025-08-26 |
654 | 27일 방송하는 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 ‘신랑수업’)’ 178회에서는 이정진이 절친인 정준하와 함께 방배동, 청담동, 잠실 등을 돌며 부동산을 알아보는 현장이 공개된다. 이날 이정진은 정준하를 만나... | 2025-08-26 |
653 | 26일 KB부동산 데이터허브에 따르면 지난 2분이 KB국민은행에서 아파트 담보 대출을 받아 서울 아파트를 매수한 가구의 연평균 소득은 9173만원으로 집계됐다. KB가 관련 통계를 집계한 이래 9000만원을 넘어선 건... | 2025-08-26 |
652 | ⓒAP신문(AP뉴스) 부동산 시장에서 자연 조망권의 가치가 높아지고 있다. 코로나 시대를 거치며 쾌적함을... 업계에서는 조망권의 가치를 부동산 가치의 약 20%로 추정한다. 지난 2004년 일조권과 조망권, 사생활 보호 등... | 2025-08-26 |
651 | 19일 부동산R114 자료에 따르면, 기흥역세권 개발사업이 자리하고 있는 경기도 용인시 기흥구 구갈동 일대... 한국부동산원 청약홈에 따르면, 올해 3월 강원도 원주시 일원 남원주역세권 개발사업을 통해 분양한 '원주역... | 2025-08-26 |
650 | 부동산 시장에서 자연 조망권의 가치가 높아지고 있다. 코로나 시대를 거치며 쾌적함을 쫓는 경향이 강해져... 업계에서는 조망권의 가치를 부동산 가치의 약 20%로 추정한다. 지난 2004년 일조권과 조망권, 사생활 보호... | 2025-08-26 |
649 | <본지>에 대우건설 관계자는 "미국 부동산 개발 분야에서 여러 프로젝트를 추진 검토하고 있으며 머지않아 성과로 이어질 수 있도록 만전을 기하고 있다."고 말했다. 대우건설의 행보는 단순한 사업 확장을 넘어 미래... | 2025-08-26 |
648 | 6·27 부동산 가계대출 규제는 집값 기대심리를 대폭 끌어내렸던 약발이 떨어져 시행 두 달 만에 상승... 조만간 새 정부의 본격적인 부동산 대책이 발표되는 가운데 집값 상승 기대감이 추세적으로 꺾일지는... | 2025-08-26 |
647 | 중국 정부의 제로 코로나 정책 해제 이후에도 부동산 시장 침체와 내수 회복 지연으로 투자 매력도가... 중국 정부의 부동산 대출 규제로 2022년부터 안전자산인 예금으로 몰렸던 자금이 최근 예금금리 하락(1% 미만)과... | 2025-08-26 |
646 | A씨 등은 부동산 개발ㆍ공급 회사를 설립해 토지를 취득한 뒤 2017년 9월 한국토지신탁과 분양형 토지신탁계약을 맺고 오피스텔을 신축ㆍ분양했다. 계약에는 ‘위탁자가 수탁자에게 부가가치세 환급청구권을 포괄적으로... | 2025-08-26 |
645 | 부동산 업계에 따르면 올해 3분기를 끝으로 분양이 마무리되는 시·군·구는 △서울 동작구 △서울 마포구 △경기 광명시 △강원 춘천시 등 39개 지역으로 집계됐다. 이들 지역의 일반분양 계획 물량은 총 2만4167가구에... | 2025-08-26 |
644 | 한편 이같은 소식이 전해지자 일본 누리꾼들은 강화된 요건에 찬성하면서 "중국인의 부동산 취득을 막아야 한다", "자본금 기준을 더 높여야 한다"는 목소리도 내놓고 있다. 반면 "자본금 3000만 엔은 너무 높다... | 2025-08-26 |
643 | 중견 제조업체 B사의 김 대표는 누적된 15억 원의 가지급금을 처리하지 않고 부동산 매각 대금을 개인적으로 인출하는 등 불투명하게 운영하다 결국 세무 당국의 추징과 상여 처분을 받았다. 이 사례는 가지급금 관리 부실이... | 2025-08-26 |
642 | 여기에는 부동산 개발업자 출신인 트럼프 대통령의 '사업 확장 DNA'가 재집권 이후 국가 경영에서 표출되고 있다는 분석과 함께, 실현 가능성을 떠나 지지자들을 만족시키는 효과를 의식하고 있다는 평가도 가능해... | 2025-08-26 |
641 | 부동산업은 5000개 줄었지만, 2023년 2분기 이후 이어지던 6000∼9000개 수준의 감소세보다는 다소 주춤했다. 정보통신업도 1만2000개 감소했다. 지난해 하반기 우편 및 통신, 출판업계 구조조정과 인력개편에 따라... | 2025-08-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다