번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
610 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
609 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
608 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
607 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
606 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
605 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
604 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
603 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
602 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
601 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
600 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
599 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
598 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
597 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
596 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
595 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
594 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
593 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
592 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
591 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
590 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
589 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
588 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
587 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
586 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
585 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
584 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
583 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
582 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
581 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
580 | 26일 서울의 한 부동산에 원룸 홍보물이 붙어 있다. 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억... | 2025-08-26 |
579 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
578 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
577 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
576 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
575 | 26일 서울의 한 부동산에 원룸 홍보물이 붙어 있다. 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억... | 2025-08-26 |
574 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
573 | 검찰이 계좌추적·압수수색을 통해 확보한 자산은 이들이 전세사기 범죄로 취득한 것으로, 아파트 등 부동산과 고급 외제 승용차, 비트코인 등 가상자산, 예금 4억원 등이다. 검찰은 동결한 범죄수익이 전세사기... | 2025-08-26 |
572 | 김대중 위원장의 인사말을 시작으로 진행되는 토론회에서는 인천연구원 배덕상 연구위원의 ‘주택 및 상업용 부동산 시장 진단과 정책 제언’, 중소벤처기업연구원 정은애 연구위원의 ‘상가 공실 문제 및 회복을 위한... | 2025-08-26 |
571 | 아울러 정부는 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령’ 개정을 통해 자금조달계획서와 입증자료 제출... 성남시 관계자는 “무분별한 외국인 투기를 차단하고 실수요자 중심의 주택 공급을 유도해 건전한 부동산... | 2025-08-26 |
570 | 경기 하방 우려가 지속되자 인하 응답이 직전 조사 대비 늘었지만, 가계부채와 부동산 시장 불안정이 지속되고 외환시장 변동성도 확대돼 여전히 동결 전망이 우세했다. 금리전망 BMSI는 전월 138.0에서 118.0으로... | 2025-08-26 |
569 | 재취업, 부동산·세무 등 생활 밀착형 콘텐츠를 제공하고 있다. 전문가 칼럼과 영상 강의, 온라인 세미나... 3%로 OECD 최고 수준이며 자산의 대부분이 부동산에 쏠려 있어 유동성 확보가 쉽지 않다. 연평균 의료비 부담도... | 2025-08-26 |
568 | 한편 경영권 지분과 함께 대구백화점이 보유한 부동산 자산도 매물로 나왔다. 부동산 자산만 인수를 원하는 원매자들은 따로 떼서 인수할 수도 있는 것으로 알려졌다. 매각 대상은 2021년 폐점한 대구백화점 동성로... | 2025-08-26 |
567 | '부동산 기초 이해 및 임대차 계약 피해 예방 교육'. 미추홀구 포토 인천 미추홀구 주거복지센터는 숭의보건지소 보건교육실에서 관내 주민 20여 명을 대상으로 '부동산 기초 이해 및 임대차 계약 피해 예방 교육'을... | 2025-08-26 |
566 | 시 관계자는 "이번 외국인 토지거래허가구역 지정에 따라 현장 점검을 강화해 실거주 의무 이행 여부를 철저히 확인하겠다"며 "건전한 부동산 시장 질서 확립을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. 한편, 국토교통부는... | 2025-08-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다