| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 595 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 594 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 593 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 592 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 591 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 590 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 589 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 588 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 587 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 586 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 585 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 584 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 583 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 582 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 581 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 580 | "수도권 주변 부동산 상승세…주택시장 안정화 아직" 아주경제=장수영 기자 swimming@ajunews.com 이창용... 주변 부동산은 오르고 있어 안정화됐다고 보기 어렵다"고 진단했다. 그는 "주택 가격 상승이 다른 모든 자산... | 2026-04-10 |
| 579 | 금리를 내리자니 부동산과 물가·환율 자극 우려가 크고 반대로 올리자니 내수와 가계부채 부실 부담이 만만치 않은 '딜레마' 상황에서 특히 최근 중동발 지정학적 불확실성 커진 점은 한은의 셈법을 더욱 복잡하게... | 2026-04-10 |
| 578 | 지난달 서울 부동산을 매수한 외국인 3명 중 1명은 강남 3구·용산구에 ‘똘똘한 한 채’를 마련한 것으로... 내국인은 지난해 6·27 대출 규제로 수도권·규제지역 주택담보대출 한도가 6억 원으로 묶였고, 10·15 부동산대... | 2026-04-10 |
| 577 | (6%), '부동산 정책', '추진력/실행력/속도감'(이상 4%) 순으로 나타났다. 부정 평가자는 '경제/민생/고환율'(16%), '과도한 복지/민생지원금'(14%), '전반적으로 잘못한다'(8%), '부동산 정책'(7%), '국고 낭비/추경/재정 확대... | 2026-04-10 |
| 576 | 이재명 대통령이 기업의 비업무용 부동산에 대한 보유세 강화 가능성을 시사하면서 산업계가 바짝 긴장하고 있다. 실사용 계획 없이 소유한 부동산에 세 부담을 높여 자본의 생산적 이동을 유도하겠는 취지로... | 2026-04-10 |
| 575 | 이 중 절반을 웃도는 45억 7472만원(55.5%)이 해외 금융 자산과 부동산이었다. 신 후보자는 신고 재산 중 외화 자산 비중이 높은 점에 대해 우려가 제기되고 있는 것과 관련해서는 겸허히 받아들이고 외화 표시 자산을... | 2026-04-10 |
| 574 | 부동산 정책과 관련해서도 “이재명 정부가 투기와 시장 왜곡을 단호히 바로잡는 동안 서울시는 예측가능한 공급과 상생 질서를 세워야 한다”며 “생애주기와 자산에 맞춘 맞춤형 공급으로 공급의 병목을 풀고 시민이... | 2026-04-10 |
| 573 | 사전 승인 받지 않은 남성 신고 접수돼 조사 관제권 9.3km내 비행… “대공 혐의점 없어” 김포공항 주기장 모습. /경인일보DB 김포공항 인근에서 사전 승인을 받지 않은 드론을 날린 50대 남성에 대한 신고가 접수돼... | 2026-04-10 |
| 572 | 강력한 부동산 대책에도 불구하고 여전히 불안정한 주택 가격을 진정시킬 카드로 금리 인상을 요구하는 목소리도 적지 않았다. 반면 정반대로 금리 인하를 촉구하는 압박 역시 팽팽하게 맞섰다. 국내 산업의 버팀목인... | 2026-04-10 |
| 571 | 여기에 정부의 잇단 고강도 부동산 대책에도 서울을 중심으로 집값 상승세가 여전히 꺾이지 않는 점도 동결 결정의 주요 배경 중 하나다. 지금 상황에서 금리를 낮췄다가는 ‘영끌’ 수요를 부추기며 정부 정책과... | 2026-04-10 |
| 570 | 부동산 투자 플랫폼 기업 '빌드블록'과 '글로벌 자산관리 서비스 고도화를 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약을 통해 하나증권은 패밀리오피스 및 고액자산가 고객을 대상으로 미국 부동산... | 2026-04-10 |
| 569 | 하나증권이 미국 부동산 투자 플랫폼 빌드블록과 손잡고 고액자산가 대상 글로벌 자산관리 서비스를... ◆ 하나증권, 빌드블록과 미국 부동산 투자 솔루션 강화 하나증권(대표이사 강성묵)이 미국 부동산 투자 플랫폼... | 2026-04-10 |
| 568 | 있겠지만, 이걸 몇십년간 방치한 데 대한 비용을 지불하는 것"이라고 말했다. 그는 "부동산 가격 안정을 위해선 수도권 집중 문제를 해결해야 한다"며 "정부도 계속해서 부동산 가격 문제에 성공하면 좋겠다"고 덧붙였다. | 2026-04-10 |
| 567 | 신 후보자의 인사청문요청안에 따르면 신 후보자 본인과 장남이 보유한 전체 재산의 55.5%인 45억7472만원이 해외 금융 자산과 부동산 등이었다. 그는 미국 증권사와 자산운용사, 신용조합, 스위스 투자은행, 스페인 은행... | 2026-04-10 |
| 566 | 리창 총리는 지난달 부동산 경기 침체와 세계적인 불확실성 증가 속에서 올해 경제 성장률 전망치를 비교적 완만한 4.5~5.0%로 발표했다. 이는 1991년 이후 가장 낮은 성장률 목표치이다. 궁극적으로 중국의 최우선 목표는... | 2026-04-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다