| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 일반적으로는 ‘똘똘한 한 채 선호’나 수요 심리 변화로 해석되지만, 지역 부동산 업계에서는 이번 흐름을 공급 구조, 특히 ‘공급 위치 변화’에서 원인을 찾는 분석이 제기됐다. 11일 부동산 시장 분석서 ‘부동산... | 2026-01-11 |
| 594 | 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 “초기 정비사업장은 남은 절차가 많아 최소 15년은 보유해야 한다”며 “먼저 입지를 따져보고 지분 쪼개기 여부 등을 확인해 사업성을 잘 살피는 게 중요하다”고 설명했다. 은평구... | 2026-01-11 |
| 593 | 11일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 지난주 전국에서 가장 비싸게 거래된 아파트는 서울 종로구 신문로2가 ‘디팰리스’였다. 전용면적 148㎡가 47억5000만원에 거래됐다. 2023년 6월 기록한 종전 최고가... | 2026-01-11 |
| 592 | 그는 “금리도 높고 환율은 오르고 대출도 어렵고 부동산 거래도 어렵다”며 “이런 상황에선 내수가 회복되기는 쉽지 않다”고 평가했다. 그러면서 “이런 것들을 그대로 두고 새로운 대책을 추진하기보다는 민간에... | 2026-01-11 |
| 591 | 2017년 이후 부동산 경기 상승기에 주택 관련 규제(세제·청약·전매·대출 등)가 없어 편법으로 주택 대체시설로 활용되면서 공급이 늘었다. 경남에 거제(1075호)와 진주(792호)를 비롯해 생숙 2252호가 지어진다. 정부는... | 2026-01-11 |
| 590 | 핵심 원인은 '부동산'이다. 지난해 서울 강남권을 중심으로 한 집값 상승세가 이어졌지만, 상대적으로 자본력이 부족한 청년들은 이 흐름에서 소외됐다. 지난해 39세 이하 가구주의 부동산 평균 자산(1억6,418만 원)... | 2026-01-11 |
| 589 | 정부는 국민성장펀드 6000억원과 국내 주식 펀드, 기업성자집합투자기구(BCD) 등에 투자하는 투자자에 세제혜택을 늘려주는 ‘생산적 금융 ISA’도 새로 만들어 부동산 쏠림이 강한 가계 자산이 자본시장, 산업계로... | 2026-01-11 |
| 588 | 지역 소상공인은 물론 부동산 업계에서는 케이블카 없이는 다른 세부사업의 효과도 대폭 줄어들 것으로 내다봤다. 나머지 사업들만으로는 관광객을 끌어들일 수 있는 매력이 부족하다는 것이다. 특히 서울주 체류형... | 2026-01-11 |
| 587 | 이번 공급 물량은 4베이·3룸 판상형 구조로 설계됐으며 공식 홈페이지를 통한 우선공급 60%(301가구)와 한국부동산원 청약홈을 통한 일반공급 40%(200가구)로 나뉜다. 동·호수는 무작위 전산 추첨 방식으로 선정된다.... | 2026-01-11 |
| 586 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성 ◇ 지점장 ▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재... | 2026-01-11 |
| 585 | 위기지역 중소기업을 대상으로 지방세 납부 기한을 최대 2년까지 연장하고, 부동산 취득세와 재산세를 50% 감면해 석유화학산업 위기 극복을 뒷받침할 계획이다. 보건·복지 분야에서는 웅천동 예울병원 내에 '전남... | 2026-01-11 |
| 584 | 박 의원은 “갑질, 부동산, 재산, 증여 등 날마다 터지는 의혹에 휩싸인 이 후보자는 자진 사퇴하든지 아니라면 아들 병역 관련 자료도 모두 낱낱이 공개하고 국민께 의혹을 소명하라”며 “그렇지 않으면 이제껏 쓰인... | 2026-01-11 |
| 583 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성 ◇ 지점장 ▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재... | 2026-01-11 |
| 582 | 박 의원은 “이 후보자가 아들들이 집 인근에서 공익근무를 하는 ‘금수저 병역’을 위해 영향력 행사를 한 것 아니냐는 의혹이 나오는 이유”라며 “갑질, 부동산, 재산, 증여 등 날마다 터지는 의혹에 휩싸인 이... | 2026-01-11 |
| 581 | 규모의 공장 부지를 80억 원에 매입한 것으로 알려졌다. 이후 2023년 세차장과 본인의 소속사 수컴퍼니가 들어섰던 기존 건물을 철거하고 신축했다. 부동산 업계에 따르면 해당 건물의 시세는 약 430억 원인 것으로 추정된다. | 2026-01-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다