번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
625 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
624 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
623 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
622 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
621 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
620 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
619 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
618 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
617 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
616 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
615 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
614 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
613 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
612 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
611 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
610 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
609 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
608 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
607 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
606 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
605 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
604 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
603 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
602 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
601 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
600 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
599 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
598 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
597 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
596 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
595 | 26일 KB부동산 데이터허브에 따르면 올해 2분기(4~6월) KB국민은행에서 아파트 담보대출을 받아 서울 아파트를 구입한 가구 중위소득은 9173만 원으로 집계됐다. 전 분기(8874만 원) 대비 3.4% 늘었고 전년 동기(7812만... | 2025-08-26 |
594 | 최근 집중 호우 현상과 초장기 장마, 태풍 등 이상 기후 현상이 심화하면서 생명과 부동산 등에 대한 위협이... 김승기 국토연구원 주택·부동산연구본부 부연구위원은 "수자원시설의 투자계획은 매년 기후변화 및... | 2025-08-26 |
593 | 26일 부동산 정보 플랫폼 다방이 발표한 ‘7월 다방여지도’에 따르면 올 7월 기준 서울의 연립·다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하)의 보증금 1000만원 기준 평균 월세는 73만원이었다. 전월 대비 5만3000원(7.9... | 2025-08-26 |
592 | 인천시 미추홀구 주거복지센터는 숭의보건지소 보건교육실에서 관내 주민 20여 명을 대상으로 ‘부동산 기초... 강의는 한국부동산원 임대차 분쟁조정위원회 상임조정위원인 박지혜 사무국장이 맡아 실제 사례를 중심으로... | 2025-08-26 |
591 | 이는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등의 영향으로 연체율 상승 등 건전성이 크게 악화하면서 저축은행들이 건전성 관리에 초점을 맞춰 대출 영업을 보수적으로 한 영향으로 분석된다. 올해 3월 말 기준 전국... | 2025-08-26 |
590 | 다만, 주점업.부동산업 등 일부 업종은 지원대상에서 제외된다. 한국은행 제주본부 관계자는 "이번 추석 특별자금은 종업원 임금 등 단기운전자금 조달에 어려움을 겪고 있는 도내 중소기업의 자금난 완화와 금융비용... | 2025-08-26 |
589 | 피고인들은 부동산 개발 및 공급을 목적으로 하는 회사들을 설립한 후 설립한 회사들 명의로 토지를 취득하고 주식회사 F(이하 ‘피해 회사’)와 분양형 토지신탁계약을 체결해 오피스텔 신축ㆍ분양사업을... | 2025-08-26 |
588 | 26일 부동산R114에 따르면 오는 9월 전국에서 총 53개 단지, 3만8979가구(임대 포함)가 분양에 나선다. 이는 2023년 10월(1만2581가구) 이후 약 2년 만에 재개발·재건축· 등 정비사업지 최다 공급 물량이다. 이 가운데 월간... | 2025-08-26 |
587 | 과천시 관계자는 "이번 조치는 외국인 투기성 자금 유입을 차단하고 실수요자 중심의 건전한 부동산 거래 문화를 조성하기 위한 것으로 앞으로도 주택시장 안정화에 최선을 다하겠다"고 말했다. | 2025-08-26 |
586 | 문전에서 부동산 투자를 방자해 약국 임대사업을 추진하거나 직영 면대약국 개설을 시도하며 논란을 일으켰다"고 지적했다. 이어 "국민의 안전한 의약품 사용을 보장하고, 올바른 의약품 유통질서를 확립하기 위해... | 2025-08-26 |
585 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
584 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
583 | 26일 서울의 한 부동산에 원룸 홍보물이 붙어 있다. 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억... | 2025-08-26 |
582 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
581 | 이날 부동산 정보 플랫폼 다방에 따르면 7월 서울 지역 연립∙다세대 원룸(보증금 1000만원 기준) 평균 월세는 73만원이다. 전세 보증금 평균은 2억 1223만원이었다. 이는 직전 달인 6월보다 평균 월세는 5만3000원... | 2025-08-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다