| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 655 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 654 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 653 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 652 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 651 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 650 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 649 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 648 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 647 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 646 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 645 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 644 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 643 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 642 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 641 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 630 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 625 | 보좌진을 향한 폭언 녹음, 부동산 투기 의혹, 위장 전입과 청약 불법 의혹까지 제기된 후보자에 대해 국민 여론은 이미 냉담하다. 여론조사에서 부적합 의견이 압도적인데도 대통령실과 여당은 "청문회를 지켜보자"며... | 2026-01-11 |
| 624 | 장영희 △부동산금융부 전도훈 △경영지원실 전승일 △디지털금융부 차연정 △ESG금융부 한승우 △퇴직연금관리부 홍태성 ◇ 지점장 △망우동 강경문 △안산금융센터 강정훈 △송촌중앙 강필서 △신길동 고광재... | 2026-01-11 |
| 623 | 11일 거창군에 따르면 최근 고금리와 부동산 경기 침체로 인한 국내 건설 현장의 수요 급감, 저가 중국산 석재의 거센 공세, 자원 고갈 문제까지 겹치면서 지역 채석업계가 한계 상황에 직면했다. 거창 내 18개 채석장 중... | 2026-01-11 |
| 622 | KB부동산 매수우위지수는 86.12로 전주 대비 3.59p 상승했다. 사진=연합뉴스 한국금융경제신문=정진아 기자... 11일 서울부동산정보광장에 따르면 지난해 12월 서울 아파트 거래량은 3789건으로, 11월 3335건을 넘어섰다.... | 2026-01-11 |
| 621 | 장영희 ▲부동산금융부 전도훈 ▲경영지원실 전승일 ▲디지털금융부 차연정 ▲ESG금융부 한승우 ▲퇴직연금관리부 홍태성 〈지점장〉▲망우동 강경문 ▲안산금융센터 강정훈 ▲송촌중앙 강필서 ▲신길동 고광재... | 2026-01-11 |
| 620 | 3555만원 늘었지만 고령층 순자산은 5억3591만원으로 같은 기간 1억6169만원 불었기 때문이다. 청년과 고령층의 자산 격차는 5년 새 42%나 커졌다. 부동산 가격 폭등이 세대 간 자산 격차를 벌리는 핵심 요인으로 지목된다. | 2026-01-11 |
| 619 | 건설·부동산 경기 변동성 확대, 인허가 지연, 이해관계 충돌 등으로 사업 일정이 흔들릴 수 있는 만큼, 철저한 사업성 검증과 실행 단계의 리스크 관리가 필수라는 것이다. 11일 업계에 따르면 올해 종합건설업과... | 2026-01-11 |
| 618 | 11일 한국부동산원의 아파트 연령별 매매가격지수 통계에 따르면 지난해 서울에서는 준공 5년 초과~10년... 신보연 세종대 부동산AI융합학과 교수는 “신축에 대한 수요가 사라졌다기보다는 2024년 신축 가격 급등으로... | 2026-01-11 |
| 617 | 공금 횡령, 부정 청탁, 탈세, 뇌물, 부동산 투기, 아파트 부정 청약 등의 의혹이 쏟아지는 데는 이유가 있다. 드라마로 만들려고 ‘편법 인생’이나 ‘민원 인생’ 대본을 쓰려면 수고롭게 창작할 필요도 없이 그대로 가져다... | 2026-01-11 |
| 616 | 담보가 있으면 비교적 낮은 금리를 적용받을 수 있지만, 본인 명의로 된 부동산이 없다는 이유로 ‘급전’이 필요한 소상공인은 은행의 개인사업자 신용대출을 선택할 수밖에 없다. 이 경우 금리는 연 4~6%대, 많게는 10... | 2026-01-11 |
| 615 | 집합건물은 하나의 건물 안에 여러 독립된 소유권을 가진 아파트, 연립ㆍ다세대주택, 오피스텔, 상가 등 부동산 유형을 뜻한다. 전국적으로도 강제경매 개시 결정 등기 신청이 이뤄진 집합건물은 2023년까지 매년 3만... | 2026-01-11 |
| 614 | 부동산 시장에서는 이에 서울 강남구 세곡동 일대 그린벨트 해제 가능성을 높게 평가했다. 강남구 세곡동 내... 부동산 업계에서는 이에 정부의 주택공급 추가 대책이 ‘속 빈 강정’이 될 것을 우려하고 있다. 부동산... | 2026-01-11 |
| 613 | 허준영 서강대 경제학부 교수는 “환율 불안과 수도권 부동산 가격 상승세가 지속되면서 금리를 내릴... 환율과 부동산 가격 상승이 금리 인하의 걸림돌로 제시됐다. 현시점에서 한은이 금리 결정 시 고려해야 할 가장... | 2026-01-11 |
| 612 | 한국부동산원에 따르면 2016년 1월 서울과 지방의 아파트 전세가율은 각각 71%, 73.9%로 큰 차이를 보이지... 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “서울에 실거주 의무를 부과하면 실거주 의무가 없는 재개발 빌라나... | 2026-01-11 |
| 611 | 이날 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 2만2702건으로 1년 전(3만1386건)과... KB부동산에 따르면 지난해 서울 아파트 월세 상승률은 8.5% 수준으로, 전셋값 상승률(3.8%)을 크게 웃돌았다. 이... | 2026-01-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다