| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 630 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-01-11 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-01-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 610 | 오는 15일 올해 첫 금통위 기준금리 5연속 동결 무게 고환율이 물가 끌어올려 서울부동산 상승세도 안꺾여... 고환율이 물가를 자극하고 서울 부동산 가격이 고공행진을 이어가는 상황에서 한은이 리스크를 감내하지 못할... | 2026-01-11 |
| 609 | 부동산 중개인은 첫 임장지 가격에 대해 50억에서 70억대라고 알려줬다. 김진웅은 어마어마한 가격에 놀라며 최근 전현무의 자산이 600억이라는 기사를 봤다고 했다. 전현무는 "어떤 기준으로 말씀하시는지 모르겠는데... | 2026-01-11 |
| 608 | 이어 부동산 투기와 부정 청약 등의 논란까지 휘말린 가운데, 스스로 무주택자라고 내세우면서 불법 행위를... 후보자가 부동산 투기를 통해 자산을 축적하고, 부정 청약 의혹까지 받고 있다는 점에서 파장이 커지고 있다... | 2026-01-11 |
| 607 | 이밖에 KB자산운용은 AI·반도체, 바이오, 방산, 에너지 등 신정부 전략산업에 투자하는 ‘RISE 코리아전략산업액티브’를, 한국투자신탁운용은 ‘ACE 리츠부동산인프라액티브’를 준비 중이다. 업계 관계자는... | 2026-01-11 |
| 606 | 부동산대출 규제를 강화하는 과정에서 풍선효과를 우려해 신용대출까지 연봉 한도 내로 묶으며 저신용자들의 자금 조달 창구가 사실상 막혔다는 것이다. 실제로 저축은행의 저신용자 대상 신용대출은 6·27... | 2026-01-11 |
| 605 | 루센트블록의 절규 "우리가 닦은 길, 대기업이 무임승차" 루센트블록은 2018년 창업 후 금융위 혁신금융서비스(규제 샌드박스) 지정을 받아 부동산 조각투자 플랫폼 '소유'를 운영해왔다. 50만 명의 이용자를 모으고 300억 원... | 2026-01-11 |
| 604 | 부동산 관련으로는 현재 배우자와 공동 소유한 서초구 반포동 재건축 아파트(래미안 원펜타스, 138... 등 부동산 평가 및 자금 형성 ▲차남·삼남 공익근무 배치 과정과 '병무청 기록' 주장 검증 ▲가족 '찬스' 의혹에 대한... | 2026-01-11 |
| 603 | 2조3000억원으로 전년 동기 대비 12% 감소할 것으로 추정했다. 그러나 해당 수치는 2025년 5000억원 규모의 일회성 부동산 이익이 반영된 것이어서 이를 제외하면 2026년 영업이익이 오히려 10% 늘어날 것으로 내다봤다. | 2026-01-11 |
| 602 | 수출이 간신히 성장세를 떠받치지만 소비, 부동산, 물가 등 체감경제와의 괴리로 경제의 불확실성이 커지고 이로 인한 구조적 긴장 상황이라는 것이다. 구윤철 부총리의 신년사도 거시경제와 더불어 민생 회복, 지역 경제... | 2026-01-11 |
| 601 | 박 의원은 이 후보자가 갑질과 부동산, 재산 증여 등 각종 논란에 휩싸여 있다고 비판하며 후보직에서 물러나거나 아들들의 병역 관련 증빙 자료를 투명하게 공개해 국민적 의혹을 소명하라고 요구했다. 이 후보자 측은... | 2026-01-11 |
| 600 | 금융위가 16일 첫 회의를 열 예정이다. 부동산 시장에선 전국 14개 단지, 총 7004가구(일반분양 1631가구)가 공급된다. 14일 경기 과천시 주암동 ‘과천주암C1’(공공분양) 등이다. | 2026-01-11 |
| 599 | 최근 국세청이 강남 3구와 마용성(마포·용산·성동구)의 고가주택 취득 과정에서 드러난 편법 증여를 조사하면서, 부동산 시장에는 다시 한 번 증여 문제가 화두로 떠올랐다. 예로부터 부모가 자녀의 주택 마련에 도움을... | 2026-01-11 |
| 598 | 이지스자산운용은 국내 최대 규모의 부동산 전문 운용사다. 지난해 모건스탠리와 골드만삭스를 공동... 특히 데이터센터, 통신·물류 거점, 핵심 업무지구 부동산은 평시에는 경제 자산이지만 위기 시에는 안보 자산으로... | 2026-01-11 |
| 597 | 11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 SK에코플랜트는 오는 19일 특별공급을 시작으로 서울 '드파인 연희... 실제 부동산 정보 플랫폼 부동산R114에 따르면 지난해 서울 아파트 청약 경쟁률은 146.22 대 1로, 부동산... | 2026-01-11 |
| 596 | 한국부동산원이 발표한 지난주 서울 아파트 매매수급지수도 강남3구가 있는 동남권은 지난주 102.6으로... 부동산빅테이터 업체 아실이 집계한 10일 기준 서울 아파트 매물 건수는 모두 5만7242건으로, 10·15대책... | 2026-01-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다