| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 220 | 10일 KB부동산 월간 통계에 따르면 서울의 한강 이북 14개지역 아파트 매매 평균가격은 2월... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 전세 매물은 연초 2만3060건에서 이달 8일 기준 1만5441건으로 33.1... | 2026-04-10 |
| 219 | 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 한 달여 앞두고 서울 부동산 시장에서 매수자와 매도자 간 ‘가격... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 서울 아파트 매물은 ‘중과 발표’ 이전인 1월 22일 5만6216건에서 3월... | 2026-04-10 |
| 218 | 원숭이띠32년 부동산 매매가 성사된다.44년 운이 좋아지니 마음의 안정을 되찾는다.56년 재물 운이 좋아지는 시기다.68년 노력한 자에게 복이 오는 법이다.80년 마음이 오후부터 안정된다.92년 큰 어려움 없이... | 2026-04-10 |
| 217 | 10일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 서울 아파트 매물은 이재명 대통령이 양도세 중과 유예를 받을... 박원갑 KB국민은행 수석부동산전문위원은 "다주택자 양도소득세 중과가 본격화 되는 5월10일 이후 매물이... | 2026-04-10 |
| 216 | 전성제 국토연구원 부동산시장정책연구센터장은 "법 개정보다 사업 관리에 관한 제도적 기반을 체계적으로 다지는 작업이 선행돼야 한다"며 "관할 지자체가 사업 전 과정을 실질적으로 통제하고 문제 발생 시 즉각... | 2026-04-10 |
| 215 | 양도소득세 기본세율은 6~45%이나 다주택자가 보유한 부동산을 양도할 때 중과세율을 적용합니다. 2주택 이상 다주택자는 기본세율에 20%포인트를, 3주택자 이상은 30%포인트를 더 매기는 방식인데, 양도세 중과 배제가... | 2026-04-10 |
| 214 | 정부의 각종 규제를 도입하고 있지만 여전히 안정되지 않고 있는 부동산 시장에도 부담이다. 반도체를... 커졌다"며 "부동산 가격 우려도 커진 만큼 한은은 2월보다 매파적인 입장을 취할 전망"이라고 말했다. 다만 이... | 2026-04-10 |
| 213 | 케이뱅크는 2022년 '사장님 보증서대출'을 시작으로 신용대출, 부동산담보대출 등을 연달아 출시했다. 카카오뱅크도 지난해 10월 개인사업자 부동산담보대출을 선보였다. 토스뱅크는 개인사업자의 금융 편의를... | 2026-04-10 |
| 212 | 최근에는 부동산 시장과 관련해 “투기는 반드시 잡겠다”, “집은 사는 것이 아니라 사는 곳이어야 한다”는 메시지를 잇달아 올렸다. 정치 현안과 관련해서도 “개혁은 멈출 수 없다”, “기득권 저항에 흔들리지... | 2026-04-10 |
| 211 | 9일 한국부동산원이 발표한 지난달 5주차(30일 기준) 주간 아파트 가격 동향에서 서울 아파트 매매가격은 0.... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이달 8일 기준 서울 아파트 매매 매물은 7만7010건으로, 다주택자... | 2026-04-10 |
| 210 | 국토교통부 공공기관 브랜드평판 2026년 4월 빅데이터 분석결과, 1위 한국부동산원 2위 한국도로공사 3위... 2026년 4월 국토교통부 공공기관 브랜드평판 순위는 한국부동산원, 한국도로공사, 한국공항공사... | 2026-04-10 |
| 209 | 9일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이촌르엘 10가구 특별공급에 1465명이 신청했다. 경쟁률은 평균 146.5대 1이었다. 8가구가 배정된 다자녀 가구 유형 신청자가 1391명, 2가구를 모집한 노부모 부양 유형 신청자가... | 2026-04-10 |
| 208 | 9일 한국부동산원에 따르면 4월 1주(6일 기준) 서울 아파트 매매가격은 0.10% 올라 전주(0.12%)보다 상승폭이... 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 다주택자 수가 감소하고 있는 8일 서울 시내의 한 부동산중개업소에... | 2026-04-10 |
| 207 | 청약은 한국부동산원 청약홈을 통해 진행된다. 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위 청약, 22일 2순위 청약 접수를 받을 예정이다. 당첨자 발표는 28일이며, 정당 계약 기간은 5월10일부터 13일까지 나흘간이다. 1순위... | 2026-04-10 |
| 206 | 이재명 대통령이 기업이 보유한 비(非)업무용 부동산 자산에 대해 보유 부담 강화를 지시했다. 부동산에 묶인 자금을 생산적 분야로 이동시키겠다는 구상이다. 이 대통령은 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차... | 2026-04-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다