| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 205 | 10일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 이촌 르엘은 전날 10가구 특별공급 신청을 받았다. 8가구가 배정된 다자녀 가구 유형 신청자가 1391명, 2가구를 모집한 노부모 부양 유형 신청자가 74명이었다. 이날부터는... | 2026-04-10 |
| 204 | ▶ 인터뷰(☎) : 함영진 / 우리은행 부동산리서치랩장 - "분납이 가능하고 신축의 이점도 있고 토지거래허가 규제를 피할 수 있다 보니 고가점자가 몰렸던 것으로 보여집니다." 게다가 중동 전쟁 여파로 원자재가격이... | 2026-04-10 |
| 203 | 부동산 업계에 따르면 지난해 전국 아파트 평균 청약 경쟁률은 7.20대 1로, 2022년 이후 3년 만에 한 자릿수로 떨어졌다. 수도권 평균 경쟁률은 10.07대 1을 기록한 반면 지방은 4.53대 1에 그쳐 격차가 두 배 이상 벌어졌다.... | 2026-04-10 |
| 202 | 미국 최대 산업용 부동산 소유주 중 하나인 IRG(Industrial Realty Group)와의 협력을 통해 과거 캐터필러(Caterpillar)의 본공장 부지를 확보한 것으로, 이는 단순한 인프라 확장을 넘어 지역 경제를 재활성화하는 중대한... | 2026-04-10 |
| 201 | 하지만 이들 가전양판점들은 부동산 경기 악화로 인한 이사 수요 감소와 가전제품 시장이 백화점과 온라인으로 넘어가면서 생존의 위협까지 논해지고 있다. 실제 롯데·신세계·현대 등 백화점 3사는 프리미엄 가전에... | 2026-04-10 |
| 200 | 이투데이=천상우 기자 | 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 9일 신고일 기준 전국 아파트 가운데 실거래가 상승 폭이 가장 컸던 단지는 서울 강남구 ‘청담현대2차’로 나타났다. 이 단지는 24억9500만원에... | 2026-04-10 |
| 199 | 9일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 이촌 르엘 특별공급 10가구 모집에 1465명이 신청해 평균 146.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 유형별로는 8가구가 배정된 다자녀 가구에 1391명이 몰렸고 2가구를 모집한... | 2026-04-10 |
| 198 | 위해 '부동산 가격공시에 관한 법률 일부개정법률안'을 대표발의했다. 이 의원에게 법안 발의 취지와 주요... 현행 부동산가격공시법은 국토교통부와 지방자치단체가 조사·산정한 공시지가 및 주택공시가격에 대해 이의가... | 2026-04-10 |
| 197 | 책은 공사대금, 추가공사비, 지체상금 등 전통적인 쟁점은 물론 최근 급증하는 하도급 대금 직접지급 청구, 건설공동수급체 내부 분쟁, 그리고 부동산 신탁 및 PF 사업장의 책임준공 리스크와 중재 절차까지 망라해 건설... | 2026-04-10 |
| 196 | 또한 최초 계약 시 중개수수료 최대 72만원을 지원하며, 파주시 공인중개사협회와의 업무협약을 통해 부동산 중개수수료 20% 감면 혜택도 함께 제공된다. 파주시는 이번 사업이 최근 지속되는 주거비 상승과 청년... | 2026-04-10 |
| 195 | 반대로 민 후보는 김 후보의 부동산 문제를 거론하며 진정성을 문제 삼았고, 김 후보는 이미 매각 절차를 진행 중이라고 해명했다. 김 후보는 1호 결재 과제로 '긴급 민생지원금 지급'을 제시하며 체감형 정책을 강조했고... | 2026-04-10 |
| 194 | 대한민국 상업용 부동산 시장은 오랫동안 '불패의 신화'와 '자본 이득'이라는 두 기둥 위에 서 있었습니다.... 이는 부동산 자산의 할인율 상승으로 이어져 밸류에이션에 지속적인 하방 압력을 가하고 있습니다.... | 2026-04-10 |
| 193 | 첨단3지구 A8블록 호반써밋 첨단3지구 조감도./사진=호반건설 10일 부동산업계에 따르면 최근 각종 행정 절차 지연과 부동산 경기 둔화 영향으로 신규 공공택지 공급 속도가 눈에 띄게 느려지고 있다. 환경영향평가와... | 2026-04-10 |
| 192 | 종합부동산세 산정 시 1세대 1주택자로 보는 과세특례를 규정하는 내용을 담은 조특법 일부 개정안을 대표 발의했다. 현재 1세대가 ′28년 12월 31일까지 소재 지역, 부동산 가액 등 일정 요건을 만족하는 농어촌주택등을... | 2026-04-10 |
| 191 | 천정부지로 치솟은 부동산 가격은 성실한 노동의 가치를 비웃고, 심화되는 양극화는 청년들에게 '계층 이동의 사다리'를 걷어차 버렸다. 풍요 속의 빈곤, 즉 상대적 박탈감이 지배하는 사회에서 국민의 행복지수가 바닥을... | 2026-04-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다