| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 205 | 이날 부동산 빅데이터업체 아실에 따르면 서울 아파트 매물은 지난 1월 23일보다 36.3%나 증가했다. 반면... 고려시대 중국의 전당(典當)에 부동산이 포함돼 실크로드를 타고 전해졌을 것이란 추정부터 조선 후기... | 2026-04-10 |
| 204 | 수당 없는 ‘자발적 실업’ 수정 지시 정규직 전환 2년 규제 부작용 비판 기업 비업무용 부동산에 규제 검토 “부동산 투기로 이익 못 보게 해야” 이재명 대통령이 9일 고용보험 제도와 관련해 ‘자발적 실업’도 수당을... | 2026-04-10 |
| 203 | ‘금융 지능’이 부의 격차 가른다 심각한 저출생 시대를 맞아 정부의 부동산 정책 기조는 명확하다. 결혼을 하고 아이를 낳는 이들에게 주거 사다리를 우선 제공함으로써 자산 증식의 기회를 몰아주는 구조다. 실제로... | 2026-04-10 |
| 202 | "3월에 이미 팔거나 증여했다"…3월말부터 매물 감소부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 서울 아파트... 대법원 등기정보광장 통계에 따르면, 서울의 집합건물 증여 부동산 수는 1월 1479건에서 3월 2489건으로 68.3... | 2026-04-10 |
| 201 | 간소화로 부동산 '닥치고 공급'" 정원오에 대해선 "지방자치 그늘 보여줘" 평가 국민의힘 윤희숙 전 의원은... 대표공약은 '부동산 닥공(닥치고 공급) 3종 세트'. 재개발·재건축 매뉴얼 간소화가 핵심이다. 교통문제도 '토건... | 2026-04-10 |
| 200 | 한국부동산원에 따르면 지난해 서울 평균 임대료(소규모 상가 기준)는 3.3㎡당 5만2200원으로, 부산(2만6300원)·대구(2만600원)의 두배 이상이다. 99㎡(약 30평) 매장을 기준으로 서울에선 월 156만원을 내야 하지만... | 2026-04-10 |
| 199 | 부동산은 노답!’ 등의 국민의힘 현수막이 걸렸는데, 현수막 배경색이 파란색이라 논란이 되기도 했다. 국민의힘 관계자는 “정부 정책을 비판하기 위해 민주당 당색을 사용한 건데 ‘자기 당에 대한 자신이 없으니... | 2026-04-10 |
| 198 | 이 가운데 2개는 부동산 시장 정상화를 강조한 글이었고, 2개는 배경훈 과기부 장관 등의 글을 공유한... 것은 '부동산'이었다.이 대통령은 1월 23일 오전 1시 "1주택도 1주택 나름… 만약 부득이 세제를 손보게 된다면... | 2026-04-10 |
| 197 | 5곳 중 상대적으로 더 취약한 은평·서대문과 성북·노도강에 우선 집중투자하는 식으로 진행하면 불가능한 이야기는 아니다." -서울의 부동산 문제 해결을 위한 정책이 있나. "1년에 6만~7만호를 안정적으로 착공하는 시대를... | 2026-04-10 |
| 196 | 9일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트가격 동향에 따르면, 4월 첫째 주 경기 광명시 아파트 매매가격은... 부동산원에 따르면 올해 1분기 수도권 아파트 매매가격 상승률 상위 6곳이 모두 경기도에 집중됐다.... | 2026-04-10 |
| 195 | 이재명 대통령은 9일 기업의 비업무용 부동산 보유에 대해 “대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 검토해 보자”고 밝혔다. 부동산에 쏠린 자금을 주식 등 자본시장으로 이동시키는 ‘생산적 금융 선순환’을 위해 기업... | 2026-04-10 |
| 194 | 국토교통부와 재정경제부는 이 같은 내용으로 소득세법 시행령 및 부동산거래신고법 시행령 개정안을 입법... 이날 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격동향(6일 조사)에 따르면 강남 3구는 서초(―0.02%→―0.06... | 2026-04-10 |
| 193 | [건설 부동산] "사업 멈추고 내쫓길 판"… 비강남 재건축, 공사비 '곡소리' '휴게소 바가지' 李 지적에, 국토부 담당국장 교체 [PUBLIC] '디지털·저탄소' 새 옷 입는 산단…K 제조업 새 시대 연다 에너지 소비 효율화... | 2026-04-10 |
| 192 | 이재명 대통령이 주택과 농지에 이어 기업이 보유한 비업무용 부동산에 대한 세제를 강화하는 방안을... 이 대통령은 9일 청와대에서 열린 국민경제자문회의 제1차 전체회의에서 "기업의 비업무용 부동산에 대해 과거에... | 2026-04-10 |
| 191 | 여기에 IFRS17(새 국제회계기준)에 따라 부동산자산에 대해선 25%의 충당금까지 쌓아야 하는 부담이 생긴다. 실제로 4개 생보사 산하 요양전문 자회사 가운데 이미 요양시설이 들어설 부지와 건물을 확보한 곳은... | 2026-04-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다