번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
190 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
189 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
188 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
187 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
186 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
185 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
184 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
183 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
182 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
181 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
180 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
179 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
178 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
177 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
176 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
175 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
174 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
173 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
172 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
171 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
170 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
169 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
168 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
167 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
166 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
165 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
164 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
163 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
162 |
|
더보기
|
2025-08-26 | |
161 |
|
더보기
|
2025-08-26 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
160 | /사진=데일리NK[/caption] 북한에서 부동산 가격이 폭등하고 있다. 최근 북한에서 원·달러 환율이 급등하면서 그 여파로 부동산 시장까지 출렁이는 것으로 보인다. 26일 데일리NK 양강도 소식통은 “최근 혜산시 주택 가격이... | 2025-08-26 |
159 | 경기도는 지난 2월부터 7월까지 31개 시군의 부동산 거짓 신고 의심 사례 3056건을 특별 조사한 결과 납세 의무 회피 등의 목적으로 부동산 거래를 거짓 신고한 546명을 적발해 총 8억8930만원의 과태료를 부과했다고 26일... | 2025-08-26 |
158 | /성남시 제공 부동산투기 차단 실수요자 보호 강화 위한 조치 성남시는 26일 “국토교통부가 이날부터... 아울러 정부는 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령’ 개정을 통해 자금조달계획서와 입증자료 제출 의무를... | 2025-08-26 |
157 | 저해 ▲부동산 시장 축소 ▲상권 악화와 기회비용 문제 발생 ▲세종시 도시 정체성과의 불일치를 대표적 이유로 제시했다. 특히, 상 의원은 해외 사례를 들어 문제의식을 뒷받침했다. 미국 버지니아주 라우든 카운티는... | 2025-08-26 |
156 | 축소될 것"이라며 "지난해 말부터 개발하기 시작한 대전 인재개발원 프로젝트도 100% 분양 완료 (864세대) 된 것으로 확인됨에 따라 부동산 개발 역시 KT의 안정적인 매출 성장 기반으로 작용할 것"이라고 기대했다. | 2025-08-26 |
155 | 26일 부동산업계게 따르면 이들 지역은 단순한 위성도시를 넘어 사실상 '준(準)서울'로 평가된다. 특히... KB부동산 시세에 따르면 풍무역 도보권 내 '풍무센트럴푸르지오' 전용 84㎡는 2023년 약 6억1500만원에서 올해 7월... | 2025-08-26 |
154 | 수도권 부동산 판도가 달라지고 있다. 서울 집값 고공행진과 노후화가 동시에 진행되면서, 서울과 직접... 결국 이들 지역의 분양 성적과 시세 흐름은 하반기 수도권 부동산 시장의 중요한 바로미터가 될 전망이다.... | 2025-08-26 |
153 | 일본 부동산경제연구소에 따르면 지난달 도쿄, 가나가와, 사이타마, 지바 등 1도 3현에서 출시된 신축... 부동산경제연구소 담당자는 "평균 가격이 1억엔을 넘었지만 고가격대의 물건에서도 당일 완판이나, 판매... | 2025-08-26 |
152 | 경기=에너지경제신문 송인호 기자 경기도는 26일 올해 2월부터 7월까지 31개 시군의 부동산 거짓 신고 의심 사례 3056건을 특별 조사한 결과, 납세 의무 회피 등의 목적으로 부동산 거래를 거짓 신고한 546명을 적발해 총 8억... | 2025-08-26 |
151 | 리츠 (Real Estate Investment Trust) 란 부동산투자회사법 제2조 제1호에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 및 부동산 관련 증권 등에 투자·운영하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산... | 2025-08-26 |
150 | 부천시 토지정보과장은 “이번 토지거래허가구역 지정을 통해 외국인의 부동산 투기를 억제하고, 실수요자의 주택 취득을 유도해 부동산 시장 안정화를 기대한다"며 “앞으로 관련 제도를 철저히 운용해 나가겠다"고... | 2025-08-26 |
149 | 이와 함께 대백 측은 현재 보유 중인 중구 동성로 본점과 프라자점, 대백아울렛, 물류센터 등 부동산 자산도 매각한다는 방침이다. 이들 부동산의 감정평가액은 동성로 본점 2506억 원, 프라자점 2207억 원... | 2025-08-26 |
148 | 국내 최대 부동산 정보 플랫폼 '다방'이 26일 발표한 '7월 다방여지도'에 따르면 서울시 25개 자치구의... 부동산 업계는 이번 결과를 두고, 전세 기피와 고금리 장기화가 월세 수요를 밀어올린 결과로 보고 있다. 특히... | 2025-08-26 |
147 | 수도권 부동산 지도가 다시 그려지고 있다. 서울 집값 상승과 노후화가 동시에 진행되면서 서울과... 부동산인포 권일 리서치 팀장은 "과거에는 서울과의 단순한 접근성만 강조되었지만, 최근에는 실제 서울 생활권... | 2025-08-26 |
146 | 경기도가 지난 2월부터 7월까지 진행한 부동산 특별조사를 통해 허위 신고자 546명을 적발하고 총 8억8930만원의 과태료를 부과했다고 26일 밝혔다. 이번 조사는 31개 시군의 부동산 거래 거짓 신고 의심 사례 3056건을... | 2025-08-26 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다