| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-04-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-04-09 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-04-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 130 | 5%로 상승폭이 확대됐다. 부동산 시장은 점진적 회복세다. 2월 말 미분양 주택은 1,402호로 전월 대비 감소했고, 주택 매매 및 전세가격도 완만한 상승 흐름을 이어갔다. inseob8425@ | 2026-04-09 |
| 129 | 한국부동산원이 발표한 4월 첫째 주 서울 아파트 매매 가격은 지난주보다 0.1% 상승했습니다. 상승 폭은 전주보다 0.02%포인트 감소했습니다. 서울 아파트값 상승 폭은 2월 첫째 주 이후 7주 연속 감소해 0.05%까지... | 2026-04-09 |
| 128 | 이재명 대통령이 이번에는 개인이 아니라, 기업의 부동산 투기를 겨냥했습니다. '비업무용 부동산'에 보유세 강화 방침을 시사한 겁니다. 그런데 이미 비업무용 부동산은 업무용보다 최대 4배 넘게 중과가 이뤄지고... | 2026-04-09 |
| 127 | 부동산 정책은 더 심사숙고해야 될 거예요. 이런 식으로 해선 너무 혼란이 많고…" 다주택자 급매물은 대부분 소진돼 매물 증가는 제한적일 거란 관측도 나옵니다. TV조선 윤서하입니다. | 2026-04-09 |
| 126 | 한국부동산원에 따르면 4월 첫째 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.10% 상승했다. 지난해 2월 첫째 주 이후 61주 연속 상승세다. 다만 상승폭은 전주 0.12%에서 0.10%로 축소됐다. 서울 아파트값은 2월 이후 둔화 흐름을... | 2026-04-09 |
| 125 | 양사의 전문가 조직인 '신한 Premier 패스파인더'가 투자, 세무, 부동산, 상속·증여 등 자산관리 전반에 걸친 종합 솔루션을 제공할 예정이며, 초고자산가 고객을 대상으로 가문 단위 자산 승계를 위한 패밀리오피스형... | 2026-04-09 |
| 124 | 자산의 관리를 위해 금융투자·부동산·세무·증여·상속·승계 등 다양한 분야의 전문가들이 팀을 이루어... ■국토균형발전과 주거권 보장 제안(아이디어) 공모전 개최 출처 = 한국부동산원 한국부동산원(원장 이헌욱)은... | 2026-04-09 |
| 123 | 출처 = 한국부동산원 서울 아파트 매매가격 상승세가 다시 주춤했다. 2주 연속 확대되던 상승 폭은 3주... 한국부동산원(원장 이헌욱)이 2026년 4월 6일 기준 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.04... | 2026-04-09 |
| 122 | 그러나 부동산이나 비상장주식 등 현금화가 쉽지 않은 재산은 3년 이내 전부 사용하기엔 어려움이 크지만, 기부 신탁을 활용하면 이 같은 문제를 보완할 수 있다는 설명이다. 교보생명 관계자는 "어려운 환경에 처한... | 2026-04-09 |
| 121 | 비업무용 부동산에 대해 “대대적인 보유 부담을 안기는 방향으로 검토를 한번 해보자”고 지시했다. 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국민경제자문회의 1차 전체회의에서 “무슨 수를 써서라도 부동산 투기를 할 수... | 2026-04-09 |
| 120 | 보이며 부동산 탈세 신고를 독려했다. 제보자가 중요 자료를 제출해서 세무조사가 진행된 뒤 추징세액이 5천만원 이상 납부되면 탈루 세액을 기준으로 포상금을 최대 40억원까지 지급하겠다는 것이다. 국세청이 '부동산... | 2026-04-09 |
| 119 | 다주택자 양도세 중과 유예 마감 시한을 한 달 앞두고 서울 부동산 시장이 혼조세를 보이고 있습니다.... <박원갑 / KB국민은행 부동산수석전문위원 > "대출 문턱이 상대적으로 낮고 가격도 비교적 저렴한 외곽 중저가... | 2026-04-09 |
| 118 | <박원갑/KB국민은행 부동산 수석전문위원> "집을 팔려는 다주택자 입장에선 20일 정도 더 매도 기회가 주어진... 연합뉴스TV 배시진입니다. [영상편집 김소희] [그래픽 허진영] #부동산 #아파트 #주택 #양도세 #다주택자 | 2026-04-09 |
| 117 | 단지 내 자산관리센터는 고액 자산가와 법인 고객을 대상으로 금융투자, 부동산, 세무, 증여·상속, 승계 등... '신한 프리미어 패스파인더' 조직이 투자, 세무, 부동산, 상속·증여 등 자산관리 전반에 걸친 통합 솔루션을... | 2026-04-09 |
| 116 | 비업무용 부동산에 보유세 강화 검토를 지시한 것은 비생산적 영역의 자본을 생산적 영역으로 돌리는 ‘머니 무브’를 최우선 과제로 두는 정책 기조 연장선에 있다. 주택시장 중심이던 정부의 부동산 정책 방향을... | 2026-04-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다