| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 120 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 115 | 주식이나 부동산 중심 투자 방식에서도 점차 벗어나고 있다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 한국 고객들이 보다 폭넓은 글로벌 투자 기회와 더욱 독립적인 장기 투자 솔루션에 접근할 수 있도록 계속 노력해... | 2026-06-01 |
| 114 | 한국부동산원에 따르면 지난달 셋째 주 기준 서울 아파트 누적 매매가격 지수는 3.42%로 전년(1.66%) 대비 2배 이상 높아졌다. 지난 4월 27일(0.14%), 5월 4일(0.15%), 5월 11일(0.28%)에 이어 18일 0.31%까지 올랐다가 5월 넷째 주... | 2026-06-01 |
| 113 | 이재명 대통령은 1일 "부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다"며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 밝혔다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 국세청 부동산 탈세 신고센터 관련 언론... | 2026-06-01 |
| 112 | 이재명 대통령이 1일 "부동산 불법투기 탈세는 이제는 안 된다"고 말했다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 부동산 관련 탈세 근절을 위해 운영 중인 국세청 신고센터에 신고가 이어지고 있다는 내용의 언론 기사를... | 2026-06-01 |
| 111 | 李대통령, SNS로 작심 메시지 “부동산 불로소득 공화국 탈출” 이재명 대통령이 1일 부동산 불법 투기·탈세에 칼을 빼 들었다. 이날 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “부동산 불법투기·탈세 이제는 안 된다”며... | 2026-06-01 |
| 110 | 반면 건설(-4.85%), 의료·정밀기기(-3.58%), 부동산(-2.55%), 종이·목재(-2.91%) 등은 하락세를 보이고 있다. 시가총액 상위 종목에서는 삼성전자가 2.52% 오른 32만5000원에 거래되며 신고가를 경신했다. 이 밖에... | 2026-06-01 |
| 109 | 차규근 조국혁신당 의원실 제출 자료 국세청이 작년 11월 출범시킨 ‘부동산 탈세 신고센터’에 4개월간... 1일 국세청이 국회 재정경제기획위원회 소속 차규근 조국혁신당 의원실에 제출한 ‘지방청별 부동산 탈세... | 2026-06-01 |
| 108 | 주택·부동산 시장 영향력은 한층 더 공고해질 전망이다. 버크셔는 이미 조립식 주택 제조 업체인 클레이튼 홈즈를 비롯해 많은 건축 자재 기업들을 거느리고 있으며 미국 최대 규모의 부동산 중개 프랜차이즈... | 2026-06-01 |
| 107 | 우수 사례로는 대상을 수상한 △케이블 설계 자동화를 비롯해 △AI 기반 하자 사례 보고서 작성 △재무·데이터 관리 △시장정보 수집 및 보고 자동화 △공공데이터 활용 부동산 정보 제공 등 다양한 실무형 활용 사례가... | 2026-06-01 |
| 106 | 개인정보위는 의료, 통신, 에너지를 비롯해 교육, 고용, 문화·여가, 복지, 교통, 부동산, 유통 등 국민 생활과 밀접한 10대 중점 분야를 대상으로 마이데이터 제도를 단계적으로 확대하고 있다. 송경희 개인정보보호위원장은... | 2026-06-01 |
| 105 | 이재명 대통령이 "부동산 불법투기 탈세 이제는 안 된다"고 경고했습니다. 이 대통령은 오늘(1일) 엑스(X·옛 트위터)에 부동산 탈세 신고 관련 언론 기사를 링크하며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것... | 2026-06-01 |
| 104 | 주민들은 또 많은 량의 오폐수가 유입될 경우 악취 발생은 물론 일광바다 수질 오염, 부동산 가격 하락 등 신도시 발전에 심각한 악영향을 미칠 것이라며 반대 입장을 고수하고 있다. 이 같은 주민들의 고통과 우려를... | 2026-06-01 |
| 103 | 지난달 28일(현지시간) 홍콩사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 부동산 중개인은 월세를 내지 않고 연락도... 부동산업체 직원들에게 구조된 개는 며칠 간 굶은 것 외에는 다른 건강 문제는 없는 것으로 알려졌다.... | 2026-06-01 |
| 102 | 국세청 부동산 탈세 신고센터에 접수된 제보 중 80%가 수도권에 집중된 것으로 나타났다. 1일 조국혁신당 차규근 의원이 국세청으로부터 받은 ‘지방청별 부동산 탈세 신고센터 접수 건수’ 자료에 따르면... | 2026-06-01 |
| 101 | 1일 "망국적 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 했다. 이 대통령은 이날 오전 엑스(X·구 트위터)에 국세청 신고 센터에 부동산 관련 탈세 근절... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다