| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 120 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 100 | 특히 대장동 개발 특혜 의혹, 위례 신도시 개발비리 의혹, 쌍방울의 대북 송금 의혹, 김용 전 민주연구원 부원장의 정치자금 수수 의혹, 문재인 정부 시절 부동산 통계 조작 의혹, 서해 공무원 피격 사건, 부산저축은행 수사... | 2026-06-01 |
| 99 | 부동산이 가장 안정됐던 시기거든요, 그때가. 그다음에 나중에 나오겠지만 서울숲이라는 공원을 조성해서 서울시민들의 쾌적한 환경에 생활할 수 있도록 기반을 마련해 줬고 그런 측면에서 보면 보수층이 뭉치는 것뿐만... | 2026-06-01 |
| 98 | 개인정보위는 마이데이터 우선 도입 대상으로 의료, 통신, 에너지, 교육, 고용, 문화·여가, 복지, 교통, 부동산, 유통 등 10대 중점 분야를 선정하고 단계적으로 확대하고 있다. 이에 따라 정보 주체는 가스·전기 등 에너지... | 2026-06-01 |
| 97 | 국세청 부동산 탈세 신고센터에 접수된 제보 10건 중 8건이 수도권에 집중된 것으로 나타났습니다. 오늘(1일) 차규근 의원실이 국세청 자료를 분석한 결과, 지난해 11월 센터 출범 이후 올해 3월 말까지 접수된 탈세... | 2026-06-01 |
| 96 | 전국 6월 분양 물량, 1년 전보다 96% 증가 수도권 1.6만 세대…서울은 5개 단지서 분양 서울 남산 N서울타워에서 바라본 서울 시내 아파트의 모습. [연합] [헤럴드경제=김희량 기자] 이달 1585세대를 분양하는 서울을... | 2026-06-01 |
| 95 | 이것이 지금 한국 관광시장의 가장 큰 역설이며, 부동산 투자자가 주목해야 할 지점이다. #수요는 일시적... 이것은 단순한 관광 통계가 아니라, 부동산이라는 그릇으로 빨려 들어갈 수 있는 현금 흐름이다. 수요의... | 2026-06-01 |
| 94 | ▶ 오세훈 : 일단 이 정부의 부동산 정책을 비롯한 잘못 가고 있는, 이 상태로 가면 양극화가 극심해집니다. 부동산 가격 오르고 물가 오르는데 수입은 그대로 있다면 결국은 부익부 빈익빈 양극화죠. 거기에 대한 국민적... | 2026-06-01 |
| 93 | 업계 관계자는 "대형 개발호재가 진행되는 곳과 인근 수혜지역은 부동산가격이 지속적으로 영향을 받을 가능성이 높다"며 "실수요자들은 미래가치가 높은 현장을 선점하는 것이 유리하다"고 조언했다. 김포공항... | 2026-06-01 |
| 92 | 소득이 없는 자녀라도 부모에게 받은 돈을 생활비로 쓰지 않고 예·적금을 들거나 주식·부동산 등 재산 구입 자금으로 사용했다면 증여세가 부과될 수 있다. 국세청은 가족끼리 무이자 차용증을 쓰면 2억1000만원까지는... | 2026-06-01 |
| 91 | 이재명 대통령이 오늘(1일) "부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다"며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 밝혔습니다. 이 대통령은 자신의 SNS에 부동산 관련 탈세 근절을 위해 운영 중인... | 2026-06-01 |
| 90 | 부동산 탈세 신고센터에 접수된 제보의 80% 이상이 서울과 경기, 인천 등 수도권에 집중된 것으로 나타났다. 국회 재정경제기획위원회 소속 차규근( 조국혁신당) 의원실은 국세청에서 제출받은 '지방청별 부동산... | 2026-06-01 |
| 89 | 우수 사례로는 대상을 수상한 ▲케이블 설계 자동화를 비롯해 ▲AI 기반 하자 사례 보고서 작성 ▲재무·데이터 관리 ▲시장정보 수집 및 보고 자동화 ▲공공데이터 활용 부동산 정보 제공 등이 선정됐다 호반그룹... | 2026-06-01 |
| 88 | 문현종 ▲부동산PF본부 정신철 ◇이사보 승진 ▲리스크관리팀 이양재 ▲부동산운용실 김진형 ▲종합금융본부 김현철 ◇부장 승진 ▲투자금융본부 이슬기 ▲심사팀 김민성 ▲투자금융본부 서태운 [신아일보] | 2026-06-01 |
| 87 | 실제 부동산 빅데이터 업체 '아실(아파트실거래가)'에 따르면 서울 아파트 전세 물량은 올해 1월1일... 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 전셋값은 지난해 2월 첫째 주부터 68주 연속 상승세다. 서진형 광운대학교... | 2026-06-01 |
| 86 | 李대통령 "투기·탈세 이제 안 돼...망국적 부동산 공화국 탈출할 것" 이재명 대통령은 1일 "부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다"라며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 말했다. 이... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다