| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 400 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 399 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 398 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 397 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 396 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 395 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 394 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 393 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 392 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 391 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 390 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 389 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 388 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 387 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 386 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 385 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 384 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 383 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 382 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 381 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 380 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 379 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 378 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 377 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 376 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 375 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 374 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 373 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 372 |
|
더보기
|
2026-01-12 | |
| 371 |
|
더보기
|
2026-01-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 370 | 12일 부동산업계에 따르면 노홍철이 소유한 서울 강남구 신사동 소재 건물의 추정 가치는 약 236억 원으로 평가된다. 이는 인근의 비슷한 연식 빌딩이 최근 3.3㎡(평)당 1억 5800만 원에서 1억 6600만 원 선에 거래된... | 2026-01-12 |
| 369 | 부동산 위기 등으로 재정 압박을 겪는 중국 정부 입장에서는 막대한 환급금을 줄여 추가 수익원을 확보하는 효과도 있다. ◇ "트럼프는 벽을 쌓지만, 우리는 손을 내민다"... 유럽 향한 메시지 대외적으로는 유럽연합(EU)... | 2026-01-12 |
| 368 | "민주당, 부동산 문제로 문재인 정권 상당히 고생하고 있었던 시기 김경 서울시의원 같은 사람 공천한 것... 부동산 부자잖아요. 2018년 부동산 문제로 문재인 정권이 상당히 고생하고 있었는데 이런 사람을 공천하는 것... | 2026-01-12 |
| 367 | 강남3구 상승세 둔화…서울 아파트 매수심리는 회복 12일 KB부동산에 따르면 1월 1주 서울 아파트... KB부동산 관계자는 "서울 집값이 단기간에 빠르게 오른 이후 조정 국면에 접어들었다"면서도 "강남과 한강변 핵심지... | 2026-01-12 |
| 366 | 아울러, 생활물가를 안정시키고 환율, 가계부채, 부동산 등 리스크 관리에도 만전을 기할 것이다. 둘째, 잠재성장률 반등에 총력을 다할 것이다. '반도체 세계 2강' 도약을 뒷받침하고, 방산·바이오·K-컬처를 신성장... | 2026-01-12 |
| 365 | 이날 방송에서는 엄지인 아나운서가 박철규 아나운서를 위해 부동산 임장에 나서는 모습도 공개됐다. 주말 부부로 생활 중인 박철규 아나운서는 "일요일도 아침 7시 뉴스를 한다. 금요일 아침에 뉴스 끝나고 오후에 부산... | 2026-01-12 |
| 364 | 새해에도 고환율·부동산 부담…소수의견 유지 관심 11일 이데일리가 국내외 증권사 애널리스트와... 한국부동산원이 발표한 지난 5일 기준 서울 아파트값은 1주일 전보다 0.18% 뛰었다. 지난해 2월 첫째 주 상승 전환(0.00... | 2026-01-12 |
| 363 | 이미 민자 유치 의사를 밝힌 기업도 있다.” -지난해 10·15 부동산 대책 이후 정비사업 지연 우려가 큰데. “쾌적한 주거환경을 위해 정비사업에 힘쓰고 있는 와중에 10·15 부동산 대책으로 사업 동력이 약화할 가능성이... | 2026-01-12 |
| 362 | 부동산 시장에서 최대 경쟁력으로 꼽는 ‘역세권·학세권·숲세권’을 모두 품은 사우역 지엔하임의 인기를 방증하는 광경이었다. 사우역 지엔하임은 사우동 사우4구역 공동1블록에 지하 3층~지상 20층, 9개 동 총... | 2026-01-12 |
| 361 | 11일 서울부동산정보광장에 따르면 서울 아파트 매매량은 지난달 3789건으로 전월(3335건)보다 13.6%(454건) 증가했다. 서울 아파트 거래량은 지난해 6월 1만 1264건, 9월 8624건, 10월 8502건 등 고공 행진하다 10·15... | 2026-01-12 |
| 360 | 지난해 9월 춘천시는 국토교통부가 공모한 도시재생혁신지구 사업에 선정됐고, 최근에는 사업 시행자 격인 리츠(REITs·부동산투자회사)를 설립, 운영할 자산관리회사로 서울투자운용을 선정했다. 서울투자운용은... | 2026-01-12 |
| 359 | 김용일 위원장은 경영학 석사(동국대학교 경영대학원, 부동산전공) 학력의 소유자로 한국공인중개사협회... 경제뉴스 부동산 전문가로 70여 회 출연하는 등 실무·현장·학계 경험을 두루 갖춘 인물로 현재 제11대... | 2026-01-12 |
| 358 | 과거 부동산 경기 호조와 함께 빠르게 불어났던 부동산PF 익스포저는 신규 취급 축소와 부실자산의 적극적 매각 등을 통해 지난해 9월 1329억원 수준으로 줄였다. PF 채권 대비 부실채권 비중 역시 뚜렷한 감소세를... | 2026-01-12 |
| 357 | 사업목적으로 부동산을 취득할 땐 취득세·재산세를 감면한다. 지방 소비촉진은 지역사랑상품권으로 견인할 방침이다. 올해 발행 규모를 24조원으로 늘려 소상공인·자영업자의 매출을 뒷받침한다. 국비보조율은 재정이... | 2026-01-12 |
| 356 | 이투데이=정유정 기자 | 최근 부동산 시장은 ‘똘똘한 한 채’에 대한 선호가 견고해지면서 서울은 가격... 11일 한국부동산원에 따르면 지난해 1월부터 지난달 15일까지 서울의 아파트 매매가격은 누적 상승률 8.25%를... | 2026-01-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다