번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
400 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
399 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
398 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
397 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
396 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
395 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
394 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
393 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
392 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
391 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
390 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
389 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
388 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
387 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
386 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
385 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
384 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
383 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
382 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
381 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
380 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
379 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
378 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
377 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
376 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
375 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
374 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
373 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
372 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
371 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
370 | 보고서에 따르면 2023년 한국의 국내총생산(GDP) 대비 민간 부채는 207.4%로, 일본의 부동산 버블이 최고... 한은은 당시 일본에서도 집값이 지속적으로 오르자 ‘부동산 불패 신화’가 확산했고, 금융회사들이 부동산... | 2025-06-05 |
369 | 5일 한국부동산원이 공개한 이번주(6월 2일 기준) 서울의 집값 상승률은 전주 대비 0.19% 올라 서울... 부동산원 측은 "송파구는 신천동과 잠실동 재건축 추진 단지 위주로, 서초구는 반포·잠원동 주요 단지 위주로... | 2025-06-05 |
368 | ⓒ리얼투데이 지난 4일 제21대 대통령 선거가 마무리되고 새 정부가 출범하면서 침체됐던 부동산 시장이... 이를 위해 주택 공급 확대, 정비사업 규제 완화, 부동산 세제 개편, 청년·신혼부부 및 서민 주거 지원 등... | 2025-06-05 |
367 | 한은 '日경제 교훈 보고서' 민간부채비율 207%로 껑충 일본 최고치 214%에 육박 부동산發 대출관리 빨간불... 금리 인하기와 맞물려 최근 가계대출이 다시 증가세를 보이는 가운데 경기 부진으로 부동산 시장이 무너질 경우... | 2025-06-05 |
366 | 주거·부동산 정책을 총괄할 국토부 장관으로는 국회 국토교통위원회 소속 민주당 의원들이 거론된다. 국토부 2차관을 지낸 맹성규 의원과 손명수 의원이 대표적이다. 서울주택도시공사(SH) 사장과 경기주택도시공사(GH)... | 2025-06-05 |
365 | 임기 직후 터진 레고랜드 사태를 비롯해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실, 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 손실 배상 문제 등 굵직한 금융 현안에 적극적으로 목소리를 내며 신속하게 대응했다는 평가를 받는다. 임기 동안... | 2025-06-05 |
364 | 5일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울 강동구 상일동 '고덕강일 대성베르힐'은 전날 진행된 1순위... 부동산R114에 따르면 내년 서울 아파트 입주 물량은 올해의 절반 수준인 2만4400가구에 불과하다. 양지영 신한... | 2025-06-05 |
363 | 건설원가 상승과 제도적 규제, 부동산 경기 침체 등 복합 요인이 작용했다는 분석이다. 수요는 늘고 있지만 공급은 제한적이다. 지난 4월 서울 용산구에서 공급된... | 2025-06-05 |
362 | 이번 매입은 부동산 업계에서도 큰 주목을 받았다. 진은 2019년 7월, 한남더힐 전용면적 233제곱미터 주택을... 진의 부동산 행보에서 단순한 자산 증식 이상의 의미가 감지되는 대목이다. 한남더힐은 최고 12층, 32개 동... | 2025-06-05 |
361 | 이재명 정부가 대규모 추가경정예산과 확장적 재정 기조를 예고하면서 통화 당국인 한국은행의 고민이 깊어지고 있다. 재정 확대에 보조를 맞추려면 기준금리를 속도감 있게 인하해야 하지만 무턱대고 금리를 내리다가... | 2025-06-05 |
360 | 한국부동산원이 5일 발표한 '6월 첫째주(6월 2일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향' 자료에 따르면 서울... 부동산원은 "일부 단지에서 거래 관망세를 유지하고 있으나, 재건축 추진 단지 및 신축·대단지 등 주요... | 2025-06-05 |
359 | “재건축·재개발보다 신규 분양 아파트를 노려라.” 새 정부 출범 이후 부동산 전문가들이 꼽은 유망한 부동산 상품은 ‘아파트 분양’(공공 및 민간)이었다. 전문가 50명을 대상으로 실시한 설문(복수 응답 가능)에서... | 2025-06-05 |
358 | 토지를 이용해야 할 의무가 생겨 전세를 끼고 주택을 구입하는 '갭투자'가 불가능해진다. 최진석 서울시 주택실장은 "부동산 투기를 철저히 방지하고 실수요자를 유입시켜 안전한 부동산 시장을 만들겠다"고 말했다. | 2025-06-05 |
357 | 5일 한국부동산원의 월별 매입자 연령대별 아파트 매매현황 자료에 따르면 올해 1분기(1~3월) 전국에서... 희림종합건축사무소·알투코리아부동산투자자문·한국갤럽조사연구소가 지난 1월 소비자 1325명을 대상으로... | 2025-06-05 |
356 | 부동산 전문가들이 일제히 서울의 ‘전세 대란’을 경고했다. 빌라 오피스텔 등 비(非)아파트 시장이 전세... 한국경제신문이 5일 부동산 전문가 50명을 대상으로 설문조사한 결과 94%인 47명이 서울 전셋값 상승을... | 2025-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다