| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 309 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 308 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 307 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 306 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 305 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 304 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 303 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 302 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 301 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 300 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 299 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 298 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 297 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 296 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 295 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 294 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 293 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 292 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 291 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 290 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 289 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 288 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 287 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 286 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 285 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 284 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 283 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 282 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 281 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 280 | 16일 한국부동산원이 발표한 이달 둘째 주(13일 기준) 아파트 가격 동향 자료에 따르면 경기 아파트... 권영선 신한은행 부동산투자자문센터 애널리스트는 "규제지역 지정에 따른 시장 충격으로 당분간 동탄구, 영통구 등... | 2026-07-16 |
| 279 | 성장과 물가, 환율, 부동산 등 통화정책을 둘러싼 주요 변수들이 모두 금리 인상을 뒷받침하고 있기 때문입니다. 신현송 총재는 수출과 투자, 내수 등 GDP를 구성하는 모든 부문이 견조한 흐름을 이어갈 것으로... | 2026-07-16 |
| 278 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
| 277 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
| 276 | 공매는 토지, 주택 등 부동산과 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 모든 물품을 대상으로 진행되며, 회차별 공매 물건은 온비드 홈페이지 내 '공고 → 압류재산'에서 확인할 수 있다. 이번 공매에는 부동산 1992건... | 2026-07-16 |
| 275 | 한국부동산원에 따르면 이번 주 동탄 아파트값 상승률은 0.73%로 1%대 밑으로 떨어졌습니다. 동탄 아파트값... 한국부동산원은 "일부 지역에서 매도와 매수 관망세가 나타나고 있지만, 선호도 높고 수요가 지속되는... | 2026-07-16 |
| 274 | 신 교수는 저금리 기조가 환율뿐 아니라 물가와 부동산시장 불안을 키운 요인이라고도 진단했다. 금리 인상을 통해 한미 금리차를 축소하고 시중 유동성을 흡수해야 환율과 물가, 자산가격을 함께 안정시킬 수 있다는... | 2026-07-16 |
| 273 | 16일 재정경제부는 서울 중구 은행회관에서 '부동산 세제 경청 토론회'를 열고 종합부동산세와 양도소득세 등 개편 방향을 논의했다. 공동취재 종합부동산세를 주택수 중심 현행 보유세 과세 체계를 보유 자산가액... | 2026-07-16 |
| 272 | 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF로 인한 증시 혼란과 부동산 정책 토론회에서의 오세훈 서울시장 발언 제지 논란도 주요 지면을 차지했다. 최저임금 인상, 소상공인 부담 vs 생계비 부족 최저임금 3.7% 인상을 두고 보수... | 2026-07-16 |
| 271 | 16일 한국부동산원 집계 주간 아파트가격 동향에 따르면 7월 둘째 주(13일 기준) 서울... <연합뉴스> 한국부동산원은 "일부 지역에서 매도·매수 관망세가 나타나고 있지만 선호도가 높고 수요가 지속되는 역세권... | 2026-07-16 |
| 270 | 경영권뿐 아니라 회사가 보유한 부동산 자산 매각도 여러 차례 추진됐다. 대백은 2024년 8월 동성로... 주요 부동산의 처분도 추진됐다. 당시 매각 주관사인 삼정KPMG가 진행한 경영권 지분 예비입찰에는 건설사와... | 2026-07-16 |
| 269 | 장 대표는 이날 페이스북에 "보유세 인상과 장특공 폐지, 이미 다 결정해 놓고, 혈세 들여가며 부동산 대토론회 열겠단다"며 이같이 적었다. 이어 "우리 국민들, 땀흘려 마련한 집 한 채도 세금으로 빼앗길 판"이라고 했다.... | 2026-07-16 |
| 268 | 세탁소·미용실(72.7%), 부동산중개소(70.0%), 학원(68.0%), 호프·주점·포차(63.3%)의 매출 악화 전망이 전체 평균(59.4%)을 웃돌았다. 반면 외식업 내에서는 호프·주점·포차와 일반음식점(56.0%)의 매출 우려가 높았던 것과... | 2026-07-16 |
| 267 | 정부의 부동산 정책 방향 설정에 앞서 진행된 토론회에서 실거주를 중심으로 한 장특공제 개편 공감대가... 16일 재정경제부는 서울 중구 은행회관에서 '부동산 세제 국민 의견 경청 토론회'를 개최했다. 지난 국토교통부... | 2026-07-16 |
| 266 | 노후 주택 증가와 주거 환경 개선 수요 확대 기대감이 이어지는 가운데 정부의 주택 정책 변화와 부동산... 다만 원자재 가격과 부동산 경기 영향을 크게 받는 업종 특성상 기업별 실적 차별화가 나타날 수 있다. 단순 테마... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다