번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
355 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
354 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
353 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
352 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
351 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
350 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
349 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
348 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
347 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
346 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
345 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
344 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
343 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
342 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
341 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
340 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
339 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
338 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
337 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
336 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
335 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
334 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
333 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
332 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
331 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
330 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
329 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
328 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
327 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
326 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
325 | 건축설계는 '래미안 원베일리', '나인원한남'을 설계한 SMDP, 구조설계는 뉴욕 월드트레이드센터와 롯데타워를 수행한 LERA, 부동산 자문은 글로벌 1위 기업 CBRE가 맡았다. 이외에도 경관조명은 도쿄 아만호텔과 창이... | 2025-06-05 |
324 | 5일 한국부동산원에 따르면 대선 직전인 지난 2일까지 1주일간 서울 아파트 매매가는 한 주 전보다 0.19... 윤수민 농협은행 부동산전문위원은 “강남권 상승세가 몇 주째 이어지면서 주변 지역도 따라 오르는... | 2025-06-05 |
323 | 이재명 정부가 출범 후 빠른 내각 구성을 추진하는 가운데 부동산 정책을 총괄할 초대 국토교통부 장관... 이재명 대통령의 '부동산 책사'로 불린 이 교수는 2021년 제20대 대선 캠프에서 부동산개혁위원장을 맡아... | 2025-06-05 |
322 | 부동산 플랫폼 직방에 따르면, 올해 6월 분양 예정 물량은 전년 동월 대비 약 39% 증가했으며, 이 중 일반 분양은 약 2만1550가구로 추정된다. 권역별로는 수도권 1만3865가구, 지방 1만2542가구가 공급될 예정이다.... | 2025-06-05 |
321 | 중단, 부동산 임대 종료 등을 통해 납세자 1인당 1,086달러 절감) ▲연방인력 구조조정(공무원 4명 퇴직 시 1명만 채용, 구조조정 대상 기관 명시․추진, 임시직 계약 종료) ▲홈페이지 공개사항(수치화된 절감액, 계약 및... | 2025-06-05 |
320 | 네이버페이가 부동산 빅데이터 플랫폼 ‘아실(아파트실거래)’을 인수했다. 5일 관련 업계에 따르면... 주는 부동산 플랫폼으로 월간 활성 이용자 수(MAU)는 약 140만 명에 달한다. 이번 인수를 통해 네이버페이는 간편결제... | 2025-06-05 |
319 | 5일 부동산R114에 따르면 경기 오산시 벌음동 '오산세교아테라', 경기 평택시 고덕면 '평택고덕금성백조예미지', 경기 안성시 옥산동 '안성아양영무예다음' 등에서 청약을 진행한다. 구체적으로, 금호건설·우미건설... | 2025-06-05 |
318 | 사모펀드(PEF)·부동산·인프라·헤지펀드 등 해외 대체투자 시장의 최신 동향과 다양한 투자 방법을 소개할 계획이다. 특히 국내외 크로스보더 딜 주선, 펀딩 등 실제 사례를 통해 투자자들에게 실질적인 전략을... | 2025-06-05 |
317 | 5일 부동산 업계에 따르면, 압구정 신현대11차 전용면적 197㎡(약 61평) 매물은 이달 1일 101억원에 실거래됐다.... ☞당신의 아파트MBTI, 땅집고 AI부동산에서 확인하기 해당 매물은 신현대11차 단지 내에서도 가장 면적이... | 2025-06-05 |
316 | 5일 부동산R114에 따르면 6월 첫째 주 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.13% 상승했다. 서울은 0.23% 뛰며... 백새롬 부동산R114 책임연구원은 "7월 수도권에 적용되는 스트레스DSR 3단계 시행을 앞두고 대출 한도가... | 2025-06-05 |
315 | 한국부동산원이 오늘 발표한 자료를 기준으로 서울의 주간 아파트 매매가격은 전주보다 0.19% 올랐습니다. 특히 토지거래 허가구역으로 지정된 강남 3구의 상승 폭이 두드러졌습니다. 전주 대비 송파구는 0.5%, 서초구... | 2025-06-05 |
314 | 5일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난 4일 진행된 1순위 청약 접수에서 특별공급을 제외한 311세대 모집에 총 3만287건이 접수돼 평균 경쟁률 97.39대 1을 기록했다. 이 가운데 전용 84㎡A 타입은 최고 경쟁률인 187.... | 2025-06-05 |
313 | 5일 부동산 업계에 따르면, 진은 최근 서울 용산구 한남동 한남더힐의 한 세대를 대출 없이 전액... 이후 해당 부동산의 가치가 급등하면서, 진은 총 100억 원 이상의 시세 차익을 얻은 것으로 추정된다. 실제로... | 2025-06-05 |
312 | 보고서에 따르면 한국의 2023년 국내총생산(GDP)에서 민간 부채가 차지하는 비율은 부동산 가격 상승으로... 이에 한은은 부동산발 부채 누증에는 정밀한 거시건전성 규제 운용과 정부의 가계부채 관리 기조를 강조했다.... | 2025-06-05 |
311 | 일본은 버블 붕괴 후 자산시장과 연계된 부채가 연쇄 부실화하면서 은행 위기로 이어졌고, 상대적으로 생산성이 낮은 부동산업이나 좀비기업으로 자금이 유입되는 자원배분 왜곡이 발생한 경험이 있다. 한은은... | 2025-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다