번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
385 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
384 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
383 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
382 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
381 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
380 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
379 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
378 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
377 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
376 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
375 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
374 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
373 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
372 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
371 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
370 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
369 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
368 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
367 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
366 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
365 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
364 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
363 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
362 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
361 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
360 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
359 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
358 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
357 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
356 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
355 | 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난달 20일 진행된 1순위 청약에서 일반분양 218가구 모집에 2408건의 청약통장이 몰리며 평균 경쟁률 11대 1을 기록했다. 최고 경쟁률은 전용 74㎡D타입이 39.5대 1로 나타났다. 서울 내... | 2025-06-05 |
354 | 5일 부동산 업계와 대법원 등기소에 따르면 나나는 지난 3월 전용면적 221㎡ 규모의 주택형 고급 빌라 '아르카디아 시그니처' 한 세대를 42억원에 매입했다. 이후 지난달 잔금을 치르고 소유권 이전을 완료했으며... | 2025-06-05 |
353 | /자료제공=부동산R114 이달 첫째 주 서울 아파트 매매가격이 급등하면서 수도권 상승세를 이끈 가운데... 부동산R114가 5일 발표한 '전국 아파트 주간 시황' 자료에 따르면 6월 첫째 주 전국 아파트 매매가격은 지난주... | 2025-06-05 |
352 | 5일 부동산업계에 따르면 진은 용산구 한남동에 위치한 한남더힐 한 세대를 대출 없이 175억원에 사들였다. 진은 지난 2019년 7월 한남더힐 전용면적 233㎡를 44억9000만원에 매입했고, 같은 해 11월 전용면적 206... | 2025-06-05 |
351 | 현재는 네이버 부동산 기준 5억원대까지 매물이 나오고 있고, 올해 5월 4억4500만원에 실거래되기도 했다. 삼성전자 본사가 자리 잡고 있는 수원시 영통동 일대도 마찬가지다. 20년 이상 된 아파트임에도 불구하고... | 2025-06-05 |
350 | 그러면서 "전세사기는 부동산 시장에서 벌어지는 일탈이 아니라 수십년 동안 국가가 통제하지 못한 제도 실패 결과"라며 "이재명 대통령은 민주당 대표 시절 전세사기 피해자들 주거지를 직접 방문해 실질적 해결책을... | 2025-06-05 |
349 | 5일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 지난 2일 기준 인천 아파트 매매가격은 0.... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 인천 아파트 매매 물건은 3개월 사이 4만2453건에서... | 2025-06-05 |
348 | 5일 상업용 부동산 전문기업 부동산플래닛에 따르면 지난 4월 전국 상업업무용 빌딩 거래량은 전월(1256건)보다 7.9% 늘어난 1355건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(1269건)과 비교하면 6.8% 증가했다. 거래량은... | 2025-06-05 |
347 | 5일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 6월 첫째주 세종시의 아파트 매매가격 상승률은 0.07%로... 세종시는 문재인 정부 시기 한 차례 집값이 폭등하다 윤석열 정부 시기 집값이 폭락하며 부동산 시장이... | 2025-06-05 |
346 | 코바코가 또 최하 등급 평가를 받으면 서울시 양천구의 한국방송회관과 중구 프레스센터 고층부 등 부동산 매각을 비롯해 추가적인 경영 감축도 고려해야 할 수 있다. | 2025-06-05 |
345 | 전국을 5개 권역으로 나눠 메가시티를 조성하면 수도권 인구 집중 문제와 그에 따른 부동산 문제를 해결할 수 있다는 내용이다. 이 대통령도 대선 토론회 등에서 김 전 지사의 메가 시티 공약에 동의한다는 입장을... | 2025-06-05 |
344 | 전문가들은 이러한 공급 감소의 배경으로 ▲건설원가 상승 ▲부동산 경기 침체 ▲제도적 규제 강화 등의... 한 부동산 전문가는 “공공임대는 일정한 소득 요건이나 자격 조건을 충족해야 하는 반면, 민간임대는... | 2025-06-05 |
343 | PEF, 부동산, 인프라, 헤지펀드 등 해외 대체투자 전략과 실제 크로스보더 딜 사례를 통해 글로벌 자산 다변화 방안을 제시할 계획이다. 예술 세션에서는 배우이자 작가 김리원의 신작 시리즈 ‘힐링 커렌시아’가... | 2025-06-05 |
342 | 5일 한국부동산원이 발표한 주간아파트가격동향에 따르면 6월 1주(2일 기준) 전국 아파트값 변동률은 지난주(-0.02%) 대비 0.00%로 보합 전환했다. 서울 아파트값이 0.19% 오르며 일주일 전(0.16%)보다 상승폭을 키운... | 2025-06-05 |
341 | 5일 한국부동산원에 따르면 이번 주(지난 2일 기준) 서울 아파트값은 전주보다 0.19% 올랐다. 서울... 부동산원은 일부 단지에서 거래 관망세를 유지하고 있지만 재건축 추진 단지 및 신축·대단지 등 주요 선호단지를... | 2025-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다