| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 279 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 278 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 277 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 276 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 275 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 274 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 273 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 272 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 271 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 270 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 269 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 268 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 267 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 266 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 264 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 263 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 262 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 261 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 260 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 259 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 258 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 257 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 256 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 255 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 254 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 253 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 252 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 251 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 250 | CG인바이츠의 부동산(건물+토지)은 장부가액 기준 총 1030억원 규모인 핵심자산이다. 해당 부동산은 우리은행으로 대출받은 358억원에 대한 담보로 잡힌 상태기도 하다. 이번 가압류 신청은 지난 4월 회사가 조 전 대표를... | 2026-06-01 |
| 249 | 이재명 대통령은 "부동산 불법 투기와 탈세는 이제 안 된다"며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 말했습니다. 이 대통령은 오늘 엑스에 부동산 관련 탈세 근절을 위해 운영 중인 국세청... | 2026-06-01 |
| 248 | 반면 건설(-4.41%), 부동산(-4.26%), 종이·목재(-3.63%), 의료·정밀기기(-2.55%) 등은 떨어졌다. 반면 코스닥은 하락 출발 이후 상승 전환했지만 재차 하락세로 돌아서면서 변동성을 키웠다. 약보합세로 출발한 뒤... | 2026-06-01 |
| 247 | 생성형 AI를 활용해 한 주간 서울 아파트 및 주거용 부동산 실거래 흐름을 분석한다. 숫자만 나열하는 시장이 아니라, 거래가 말해주는 분위기와 수요의 방향까지 함께 읽어본다. 5월 마지막 주 서울 주거용 부동산 시장은... | 2026-06-01 |
| 246 | 부동산 투자기업을 비롯해 자산운용사, 건축가, PM기업 등의 전문가들이 다양한 리모델링 투자사례 등을 소개했었다. 이는 오피스 빌딩의 부지공급 제한과 신축사업의 리스크가 커지면서 리모델링으로 건물자산의... | 2026-06-01 |
| 245 | 아울러 양극화한 부동산 시장에서 보유한 자산 매각도 더디다. 태영건설은 워크아웃 돌입 후 3년간... 이에 대해 업계 관계자는 "태영건설이 지난해까지는 부동산 경기가 좋지 못해 자산 매각이 다소 더뎠던 것으로... | 2026-06-01 |
| 244 | 문현종 ▲부동산PF본부 정신철 ◇ 이사보 승진 ▲리스크관리팀 이양재 ▲부동산운용실 김진형 ▲종합금융본부 김현철 ◇ 부장 승진 ▲투자금융본부 이슬기 ▲심사팀 김민성 ▲투자금융본부 서태운 오늘경제 | 2026-06-01 |
| 243 | 미국·이란간 중동전쟁으로 인한 건자잿값 상승 압력에 부동산 경기 침체에도 자체 분양 사업과 선별 수주로 성장세를 이어간 것으로 풀이된다. 1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 올해 1분기 연결 기준... | 2026-06-01 |
| 242 | 우수 사례로는 대상을 수상한 △케이블 설계 자동화를 비롯해 △AI 기반 하자 사례 보고서 작성 △재무·데이터 관리 △시장정보 수집 및 보고 자동화 △공공데이터 활용 부동산 정보 제공 등 다양한 실무형 활용 사례가... | 2026-06-01 |
| 241 | 부동산 정보업체 직방의 조사 결과, 6월 전국 아파트 분양 예정 물량은 총 30,126가구로, 2025년 6월 14,998가구보다 약 101% 증가했습니다. 임대 단지를 제외한 일반 분양도 12,790가구에서 25,097가구로 늘어 약 96... | 2026-06-01 |
| 240 | 가지 부동산 펀드들이랑 같이 해서 그런 완공 후 미분양 주택을 대구에 새롭게 시작하는 그런 임직원들을 위한 사택으로 좀 활용할 수 있으면.거기에 대구의 아주 어려운 부동산 경기도 좀 해소하고, 또 대구에 와서 새롭게... | 2026-06-01 |
| 239 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난달 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '부동산 관계장관회의... 수상 부서로는 △재산세제과(부동산과 상속·증여 세제 현안에 대한 분석·대응) △경제분석과(경제동향... | 2026-06-01 |
| 238 | 팀확행 수상 부서는 재산세제과, 경제분석과, 혁신정책담당관, 공공정책총괄과, 경제협력과 등 5개 부서로, △부동산 등 세제 현안 대응 △경제동향 분석 △AI 교육 프로그램 운영 △K-마루 프로젝트 추진 △한-우즈벡... | 2026-06-01 |
| 237 | 양사는 하반기 중 주택도시보증공사(HUG)의 보증을 바탕으로 1조원에 달하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자금을 조달할 계획이다. 28일 업계에 따르면 우미건설은 최근 광주광역시 챔피언스시티 복합개발사업의... | 2026-06-01 |
| 236 | 한국부동산원과 부동산114가 발표한 금년도 전국 주택입주 물량 전망치는 19만8,583호이며 2027년에는 21만6,323호로 예전 평균치보다 턱없이 부족한 상태다. 물론 서울도 예외는 아니다. 서울의 2026년 입주 물량 전망치는... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다