번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
295 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
294 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
293 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
292 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
291 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
290 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
289 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
288 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
287 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
286 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
285 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
284 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
283 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
282 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
281 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
280 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
279 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
278 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
277 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
276 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
275 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
274 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
273 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
272 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
271 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
270 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
269 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
268 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
267 |
|
더보기
|
2025-06-05 | |
266 |
|
더보기
|
2025-06-05 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
265 | 반면 운송창고(-1.29%), 전기가스(-0.96%), 부동산(-0.41%), 제약(-0.35%) 등 일부 업종은 하락했다. 코스닥 지수도 오름세를 이어갔다. 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 6.02p(0.80%) 오른 756.23으로 마감했다. 오전 751.... | 2025-06-05 |
264 | 그는 PEF·부동산·인프라·헤지펀드 등 해외 대체투자 시장의 최신 동향과 다양한 투자 방법을 소개할 계획이다. 특히 국내외 크로스보더 딜 주선, 펀딩 등 실제 사례를 통해 투자자들에게 실질적인 전략을 제시한다.... | 2025-06-05 |
263 | 01%), IT서비스(1.84%), 일반서비스(1.54%), 비금속(1.42%) 등이 강하게 오르고 있다. 부동산(-0.69%), 증권(-0.03%), 금융(0.00%)은 약세다. 한편, 코스닥 지수는 전장 대비 6.02포인트(0.80%) 오른 756.23으로 마감했다. | 2025-06-05 |
262 | 서비스업은 금융·보험업, 정보통신업 등은 늘었지만 운수업 및 부동산업 등이 줄며 전체적으로 0.2% 감소했다. 지출 항목별로 보면, 민간소비가 통신기기 등 재화 소비는 늘었지만 오락문화 등 서비스 소비가... | 2025-06-05 |
261 | 그는 코로나19 팬데믹 이후 초저금리가 막을 내리고 강원중도개발공사 회생신청 사태, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화와 대규모 전세사기, 태영건설 워크아웃 신청, 위메프·티몬 판매자 미정산 사태, 홈플러스... | 2025-06-05 |
260 | 5일 부동산업계에 따르면 진은 용산구 한남동에 위치한 한남더힐 한 세대를 대출 없이 175억원에 현금 매입한 것으로 전해졌다. 한남더힐은 최고 12층, 32개 동, 총 600가구 규모로 조성된 고급 주거단지로 다수... | 2025-06-05 |
259 | 특히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사례가 늘면서, 고위험 자산을 피하려는 움직임이 강화된 것도 크레딧 펀드에 대한 수요를 견인하고 있다. IMM크레딧은 최근 대규모 크레딧 딜을 연달아 성사시키며... | 2025-06-05 |
258 | 건축설계는 '래미안 원베일리', '나인원한남'을 설계한 SMDP, 구조설계는 뉴욕 월드트레이드센터와 롯데타워를 수행한 LERA, 부동산 자문은 글로벌 1위 기업 CBRE가 맡았다. 경관조명은 도쿄 아만호텔과 창이 국제공항을... | 2025-06-05 |
257 | 5일 한국부동산원이 발표한 6월 첫째주(6월 2일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트... 자료=한국부동산원 같은 기간 전국(-0.02→0.00%)은 전주 대비 하락에서 보합에 들어섰고 수도권(0.03→0.05%)은... | 2025-06-05 |
256 | 실종자는 평소 연락 없이 외박하는 일이 없었고, 큰 땅을 소유한 부동산 재력가였기에 형사들은 강력 범죄를 의심했다. 확인된 실종자의 마지막 위치는 채무자가 사는 지역으로, 실종자의 노트에도 이 채무자와의 거래... | 2025-06-05 |
255 | 5일 한국부동산원에 따르면 6월 1주(2일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 매매가격은 0.00% 보합을 기록했다. 대구 지역은 전주(-0.14%) 대비 하락폭이 감소했으나, 여전히 0.06% 가격이 빠졌다.... | 2025-06-05 |
254 | 5일 부동산R114 조사에 따르면 이달 전국에서 2만6005가구(임대포함)의 분양물량이 예고됐다. 올해 월간 기준으로는 최대 물량이며 전월(1만7000가구) 및 작년 동기(1만6000가구) 보다 8000~9000가구 많은 수준이다.... | 2025-06-05 |
253 | 내린 업종은 운송창고(-1.29%), 전기가스(-0.96%), 부동산(-0.41%), 제약(-0.35%), 음식료담배(-0.17%) 등이었다. 코스닥 지수는 전장 대비 6.02포인트(0.80%) 오른 756.23으로 마감했다. 지수는 1.38포인트(0.18%) 오른... | 2025-06-05 |
252 | 5일 한국부동산원이 발표한 6월 첫째 주(2일 기준) '주간아파트동향'에 따르면 서울 아파트 매매가격은... 한국부동산원 관계자는 "일부 단지에서 거래 관망세를 유지하고 있으나 재건축 추진 단지 및 신축... | 2025-06-05 |
251 | 이재명 대통령이 수도권 중심의 부동산 확대 정책을 펼칠 것으로 예상됨에 따라 미분양 사태 등으로 고초를... 중심의 부동산 확대 정책을 펼칠 것으로 예상된다"면서 "지역 건설사들이 공급 부족 현상을 겪고 있는... | 2025-06-05 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다