| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 310 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 309 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 308 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 307 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 306 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 305 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 304 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 303 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 302 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 301 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 300 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 299 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 298 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 297 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 296 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 295 | 비판 “부동산 최전선 서울 시장 외면 ‘정원오 시장’이었어도 그랬겠나 국무회의 가장한 연극 중단해야” 안철수 국민의힘 의원은 이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 오세훈 서울시장의 부동산 관련 발언 기회가... | 2026-07-16 |
| 294 | 부동산 세제 국민 의견 경청 토론회가 열린 16일 서울 시내 부동산 거리에서 시민들이 오가고 있다. 이날 토론회에서는 종합부동산세 등 보유세와 양도소득세 등 거래세의 개편 방안에 대한 다양한 의견이 제기됐다.... | 2026-07-16 |
| 293 | 부동산 불법 행위 집중 단속 주택 시장에서는 중개업자 담합과 정비사업 조합 비리, 실거주 의무 위반, 알박기, 소규모 지분 쪼개기 등 5대 불법·편법 행위를 집중 단속한다. 중고차 가격은 각종 수수료를 포함한 총액... | 2026-07-16 |
| 292 | 부동산 시장의 무게 중심이 다시 원도심으로 이동하고 있다. 기존 생활 인프라가 갖춰져 있는데 최근... 16일 부동산업계에 따르면 올 하반기 전남광주통합특별시 북구 임동 원도심에 주거시설인 ‘챔피언스시티... | 2026-07-16 |
| 291 | 김 장관은 불법 편파 행위 정상화를 위해서는 "정비조합 비리 등 부동산 불법행위와 거래질서 왜곡을 조사해 대응하겠다"며 "외화 밀반입 문제도 관세청과 단속을 해 나가겠다"고 언급했다. 그는 "작은 일상부터 바꾸겠다... | 2026-07-16 |
| 290 | 그는 "원화는 SK하이닉스의 ADR 자금 유입으로 다소 안정되고 있다"며 "부동산 가격 상승세는 우려 요인이나 한은 총재가 통화정책만으로 가격을 통제할 수 없다고 한 만큼 8월에 한은이 즉각 대응에 나서진 않을 것으로... | 2026-07-16 |
| 289 | 업무보고 과정에서 발언을 하고 있는 이재명 대통령.국토교통부가 부동산시장 안정화 등을 위해 국민 주거불안을 키우는 부동산 불법행위 근절에 속도를 낸다. 아울러 고속열차 KTX와 SRT 통합을 오는 9월 완료하는... | 2026-07-16 |
| 288 | 16일 한국부동산원의 2026년 7월 2주(7월 13일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사 결과 매매가격지수는... 한국부동산원의 분석이다. 강북권과 서남권의 아파트값 강세가 거세다. 이번 주 성북구는 0.49% 상승률로... | 2026-07-16 |
| 287 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
| 286 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
| 285 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
| 284 | 부동산원 주간 동향…수원 영통ㆍ용인 기흥도 높은 상승률 서울 매매가격 상승폭 전주와 동일... 16일 한국부동산원이 발표한 7월 둘째 주(7월13일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균... | 2026-07-16 |
| 283 | 마지막 갈래는 금융안정인데 여기에는 환율이 있고 부동산이 있다. 환율은 몇 주 전보다는 약간 안정되는 모습이지만 아직도 여전히 높은 수준이다. 수입 물가가 아직 높다. 부동산하고 가계대출 역시 주의 깊게 보고 있다.... | 2026-07-16 |
| 282 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
| 281 | 16일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 1∼5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 작년 동기(3만5419건) 대비 1.4%가량 감소한 것으로 집계됐다. 사진은... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다